AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.06 2月7日 サンディエゴ
RACE DATA
■開催日:2015年2月7日(土)
■開催地:カリフォルニア州サンディエゴ
■会場:ぺトコ・パーク
■観客数:42,017人
REPORT
二コレッティが14位
2015年AMAスーパークロスはカリフォルニア州サンディエゴでシリーズ第6戦が開催された。2月7日土曜日の大会当日、会場となるぺトコ・パークには42,017人もの大観衆が詰めかけた。
AutoTrader.com/Toyota/Yamaha Teamのジャスティン・バーシアは木曜日の午後、練習走行中に負傷し、欠場を余儀なくされ、チームからはフィリップ・二コレッティのみが参加することになった。尚、フェニックス大会で負傷し、現在欠場しているウエストン・パイクが、次週開催される第7戦ダラス大会からシリーズ復帰を予定している。
二コレッティはヒート1に参加し、今季のヒートレースとしては自己ベストとなる4位でゴールし、そのままメインイベントへと駒を進めた。 そしてメインイベント。ニコレッティはオープニングラップを終えてトップ10圏外の11位で戻って来た。レース序盤、B・バゲット(スズキ)、B・ティックル(スズキ)、B・メットカルフェ(スズキ)らと争いながら12、13番手あたりにつけて周回。その後もコンスタントな走りに終始した二コレッティは、結局14位で20周のレースを終えた。 メインイベントはT・カナード(ホンダ)が制した。
2015年AMAスーパークロス第7戦は2月14日土曜日、テキサス州アーリントンのAT&Tで開催される。
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | T・カナード | Honda | 20 Laps 18’51.830 |
| 2 | K・ロックゼン | Suzuki | +01.001 |
| 3 | R・ダンジェイ | KTM | +08.540 |
| 4 | C・リード | Kawasaki | +17.973 |
| 5 | E・トマック | Honda | +19.666 |
| 6 | C・シーリー | Honda | +28.693 |
| 7 | B・バゲット | Suzuki | +33.989 |
| 8 | A・ショート | KTM | +36.510 |
| 9 | B・ティックル | Suzuki | +37.813 |
| 10 | J・アンダーソン | Husqvarna | +38.381 |
| 11 | B・メットカルフェ | Suzuki | +52.758 |
| 12 | J・グラント | Kawasaki | +54.998 |
| 13 | M・アレッシー | Suzuki | +1’03.216 |
| 14 | P・ニコレッティ | Yamaha | 19 Laps |
| 15 | J・ウエイマー | Kawasaki | +04.576 |
| 16 | K・チゾム | Kawasaki | +08.247 |
| 17 | N・ウエイ | Kawasaki | +14.905 |
| 18 | J・アルバートソン | Yamaha | +17.546 |
| 19 | K・ラスク | Yamaha | +20.691 |
| 20 | D・ミルサップス | Kawasaki | +46.125 |
| 21 | K・パートリッジ | Honda | +52.284 |
| 22 | R・スチュワート | Suzuki | 17 Laps |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | R・ダンジェイ | KTM | 127 |
| 2 | K・ロックゼン | Suzuki | 118 |
| 3 | T・カナード | Honda | 109 |
| 4 | E・トマック | Honda | 100 |
| 5 | J・アンダーソン | Husqvarna | 85 |
| 6 | C・シーリー | Honda | 82 |
| 8 | J・バーシア | Yamaha | 71 |
| 15 | W・パイク | Yamaha | 32 |
| 20 | J・ヒル | Yamaha | 16 |
| 21 | P・ニコレッティ | Yamaha | 15 |
| 23 | J・アルバートソン | Yamaha | 14 |
| 26 | B・ラマイ | Yamaha | 8 |
| 29 | K・ラスク | Yamaha | 4 |
先頭へ
