AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.16 4月25日 ソルトレイクシティ
RACE DATA
大会名:AMAスーパークロス第16戦ソルトレークシティ大会
開催日:2009年4月25日(土)
開催地:ユタ州ソルトレークシティ
会場:ライス・エクレス・スタジアム
観客:40,612人
REPORT
スチュワート優勝でランキング首位キープ
シリーズ第16戦がライス・エクレス・スタジアムで開催されヤマハのJ・スチュワートが今季11勝目を飾った。自身通算36勝目となる。スチュワートにとってタイトル争いのライバル、C・リード(スズキ)がホールショットを奪い、その後方にスチュワートつける展開。ふたりのトップ争いは激しく中盤まで僅差の膠着状態が続く。中盤を過ぎてスチュワートがトップに躍り出ると、そのまま後続を振りきりトップでチェッカーを受けた。
ヤマハライダーのAMAスーパークロスでのシーズン11勝は初めて。またこの結果ランキング首位のスチュワートは2位リードと6ポイント差で最終戦を迎えることになる。一方ヤマハのJ・グラントは6位、ランキングでは5位のK・ウインダム(ホンダ)に5ポイント差の4位につけている。シリーズ最終戦(17戦)は5月2日、ラスベガスのサムボイド・スタジアムで開催される。
RESULT
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | J・スチュワート | Yamaha | 17’39.037 |
2 | C・リード | Suzuki | 0’03.732 |
3 | D・ミルサップス | Honda | 0’31.107 |
4 | R・ビロポート | Kawasaki | 0’35.629 |
5 | A・ショート | Honda | 0’42.756 |
6 | J・グラント | Yamaha | 0’46.607 |
7 | K・ウインダム | Honda | 0’50.524 |
8 | M・ボニ | Honda | 0’51.605 |
9 | T・ハーン | Kawasaki | 0’54.277 |
10 | I・タデスコ | Honda | 0’55.365 |
11 | P・カーペンター | Kawasaki | -1 Laps |
12 | N・ウエイ | Yamaha | -1 Laps |
13 | B・ラニノビッチ | Kawasaki | -1 Laps |
14 | H・ヴォス | Honda | -1 Laps |
15 | B・ヘプラー | Yamaha | -1 Laps |
16 | J・マーサック | Honda | -1 Laps |
17 | T・アダムス | Honda | -1 Laps |
18 | T・バウワース | Honda | -3 Laps |
19 | K・パートリッジ | Honda | -3 Laps |
20 | K・チゾム | Yamaha | -5 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | J・スチュワート | Yamaha | 357 |
2 | C・リード | Suzuki | 351 |
3 | A・ショート | Honda | 257 |
4 | J・グラント | Yamaha | 223 |
5 | K・ウインダム | Honda | 218 |
6 | I・タデスコ | Honda | 210 |
7 | R・ビロポート | Kawasaki | 208 |
8 | D・ミルサップス | Honda | 208 |
9 | M・アレッシー | Suzuki | 203 |
10 | J・ヒル | Yamaha | 146 |
11 | M・ボニ | Honda | 103 |
12 | H・ヴォス | Honda | 102 |
13 | T・フェリー | Kawasaki | 100 |
14 | N・ウエイ | Yamaha | 89 |
15 | P・カーペンター | Kawasaki | 88 |
16 | K・チゾム | Yamaha | 79 |
17 | B・ヘプラー | Yamaha | 76 |
18 | B・コイジー | Honda | 75 |
19 | T・ハーン | Kawasaki | 64 |
20 | J・ローレンス | Yamaha | 43 |
COMMENT
J・スチュワート選手談(優勝)
「僕にとって一番大事なことはフェアなレースをすることだった。可能な限り彼とはハードに、またクリーンなレースを展開したかった。ふたりとも勝ちたかったわけだが、僕はラッキーだったと思う。最高の気分だ」