AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.11 3月14日 ニューオーリンズ
RACE DATA
大会名:AMAスーパークロス第11戦ニューオーリンズ大会
開催日:2009年3月14日(土)
開催地:ルイジアナ州ニューオーリンズ
会場:ルイジアナ・スーパードーム
観客:36,754
REPORT
J・スチュワート8勝目挙げる
YZ450Fを駆るJ・スチュワートが7位までを周回遅れにする力走で今季8度目の優勝を飾った。これでランキング首位のC・リード(スズキ)とのポイント差を11から8へとつめた。
アナハイムでの開幕戦で鎖骨を骨折したB・ヘプラー(ヤマハ)が今大会では活躍。ヘプラーは3位となり初の表彰台に立った。一方、前戦デイトナで表彰台に立ったヤマハのJ・ローレンスは、レース2日前に足首を痛め今大会は欠場した。
RESULT
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | J・スチュワート | Yamaha | 17’32.497 |
2 | C・リード | Suzuki | 0’05.543 |
3 | B・ヘプラー | Yamaha | 0’28.03 |
4 | K・ウインダム | Honda | 0’31.576 |
5 | A・ショート | Honda | 0’38.336 |
6 | M・アレッシー | Suzuki | 0’40.464 |
7 | J・グラント | Yamaha | 0’41.443 |
8 | J・ブライトン | KTM | -1 Laps |
9 | R・ビロポート | Kawasaki | -1 Laps |
10 | M・ボニ | Honda | -1 Laps |
11 | J・ヒル | Yamaha | -1 Laps |
12 | N・ウエイ | Yamaha | -1 Laps |
13 | I・タデスコ | Honda | -1 Laps |
14 | T・バウワース | Honda | -1 Laps |
15 | N・ラムゼイ | Yamaha | -1 Laps |
16 | H・ヴォス | Honda | -1 Laps |
17 | T・アダムス | Honda | -1 Laps |
18 | D・ミルサップス | Honda | -1 Laps |
19 | K・チゾム | Yamaha | -2 Laps |
20 | R・キニリー | Kawasaki | -4 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | C・リード | Suzuki | 246 |
2 | J・スチュワート | Yamaha | 238 |
3 | A・ショート | Honda | 179 |
4 | R・ビロポート | Kawasaki | 165 |
5 | J・グラント | Yamaha | 152 |
6 | I・タデスコ | Honda | 148 |
10 | J・ヒル | Yamaha | 102 |
13 | N・ウエイ | Yamaha | 64 |
16 | B・ヘプラー | Yamaha | 49 |
18 | K・チゾム | Yamaha | 45 |
COMMENT
J・スチュワート選手談(優勝)
「リード選手とのバトルは今後も繰り返されると思うが、僕に出来ることはベストを尽くすことだけ。今夜はそれが出来た。勝てて嬉しいけれど、まだ先は長いよ。これからも勝ち続けて行きたい」