AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.15 4月19日 セントルイス
RACE DATA
■大会名称:AMAスーパークロス第15戦セントルイス大会
■開催日:2008年4月19日(土)
■開催地:ミズーリ州セントルイス(エドワード・ジョーンズ・ドーム)
■観客数:48,698人
REPORT
リード、2位でランキング首位キープ
シリーズ第15戦、ホールショットを奪ったのはK・スミス(カワサキ)。しかしオープニングラップを終えるまでにC・リード(ヤマハ)がこれを抜いてトップに立つ。リードの後方にはK・ウインダム(ホンダ)が迫り、激しくこれを攻め立てる。そして4周目、ウインダムはリードを抜いてトップに立った。前戦でのアクシデントにより肩甲骨にヒビが入ったままを参戦しているリード。痛みをこらえながらウインダムを追うが、その差は徐々に広がって行く。3位はA・ショート(ホンダ)でN・ラムゼイ(ヤマハ)がこれを追う。
結局、ウインダムはそのままポジションをキープして第15戦を制した。2位はリード、3位ショートの順にゴールした。ラムゼイもそのまま4位に入った。
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン |
|---|---|---|
| 1 | K・ウインダム | Honda |
| 2 | C・リード | Yamaha |
| 3 | A・ショート | Honda |
| 4 | N・ラムゼイ | Yamaha |
| 5 | T・ハーン | Kawasaki |
| 6 | D・ミルサップス | Honda |
| 7 | J・ブライトン | KTM |
| 8 | P・カーペンター | Honda |
| 9 | T・プレストン | Kawasaki |
| 10 | J・トーマス | Honda |
| 11 | N・ウエイ | KTM |
| 12 | D・ビーラマン | Suzuki |
| 13 | H・ヴォス | Honda |
| 14 | E・ソービー | Honda |
| 15 | B・ジョンソン | Honda |
| 16 | J・ヒル | Yamaha |
| 17 | J・ギブソン | Kawasaki |
| 18 | K・ジョンソン | Yamaha |
| 19 | T・アダムス | Honda |
| 20 | K・スミス | Kawasaki |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Yamaha | 318 |
| 2 | K・ウインダムス | Honda | 305 |
| 3 | D・ミルサップス | Honda | 244 |
| 4 | A・ショート | Honda | 241 |
| 5 | J・ヒル | Yamaha | 196 |
| 6 | T・フェリー | Kawasaki | 190 |
| 7 | N・ラムゼイ | Yamaha | 173 |
| 8 | D・ビーラマン | Suzuki | 146 |
| 9 | P・カーペンター | Honda | 136 |
| 10 | N・ウエイ | KTM | 131 |
| 11 | C・サミー | Yamaha | 120 |
| 12 | H・ヴォス | Honda | 109 |
| 13 | T・プレストン | Kawasaki | 93 |
| 14 | J・トーマス | Honda | 86 |
| 15 | E・ソービー | Honda | 83 |
| 16 | T・アダムス | Honda | 74 |
| 17 | M・アレッシー | Suzuki | 69 |
| 18 | J・マーサック | Honda | 66 |
| 19 | I・タデスコ | Honda | 53 |
| 20 | R・ダンジェイ | Suzuki | 51 |
先頭へ


