AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.10 3月7日 デイトナ
RACE DATA
■大会名称:AMAスーパークロス第10戦デイトナ大会
■開催日:2008年3月7日(金)
■開催地:フロリダ州デイトナ(デイトナ・インターナショナル・スピードウエイ)
REPORT
リード、痛恨のストールもランキング1位はキープ
本来20周で行われるメインイベントだが、激しい雨のため12周に短縮して行われることになった。
オープニングラップを制したのはC・リード(ヤマハ)。これにK・ウインダム(ホンダ)、A・バルビ(ホンダ)、R・ダンジェイ(スズキ)、そしてD・クラット(カワサキ)らが続いて序盤のトップグループを形成する。3周目にウインダムがリードを抜いてトップを奪うが次の周には再びリードが先頭に立つ。リードは雨で泥沼と化したコースを危なげないライディングで力走し、以後首位の座を明け渡さない。ところが11周目、なんとリードがコース後半のコーナーでストール。再スタートすることができず、そこでレースを終えることになってしまった。
これにより2位につけていたウインダムがトップに立ち、そのままチェッカーフラッグを受けた。2位はD・ミルサップス(ホンダ)、3位にはJ・マーサック(ホンダ)が入った。
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン |
|---|---|---|
| 1 | K・ウインダム | Honda |
| 2 | D・ミルサップス | Honda |
| 3 | J・マーサック | Honda |
| 4 | D・ビーラマン | Suzuki |
| 5 | A・バルビ | Honda |
| 6 | H・ヴォス | Honda |
| 7 | C・リード | Yamaha |
| 8 | A・ショート | Honda |
| 9 | E・ソービー | Honda |
| 10 | R・ダンジェイ | Suzuki |
| 11 | B・ジョンソン | Honda |
| 12 | N・ラムゼイ | Yamaha |
| 13 | D・クラット | Kawasaki |
| 14 | T・プレストン | Kawasaki |
| 15 | P・カーペンター | Honda |
| 16 | N・ウエイ | KTM |
| 17 | J・ヒル | Yamaha |
| 18 | C・サミー | Yamaha |
| 19 | C・シーブラー | Honda |
| 20 | J・ギブソン | Kawasaki |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Yamaha | 223 |
| 2 | K・ウインダム | Honda | 200 |
| 3 | A・ショート | Honda | 154 |
| 4 | D・ミルサップス | Honda | 149 |
| 5 | T・フェリー | Kawasaki | 137 |
| 6 | N・ラムゼイ | Yamaha | 123 |
| 7 | J・ヒル | Yamaha | 110 |
| 8 | D・ビーラマン | Suzuki | 102 |
| 9 | N・ウエイ | KTM | 89 |
| 10 | P・カーペンター | Honda | 87 |
| 11 | C・サミー | Yamaha | 72 |
| 12 | M・アレッシー | Suzuki | 69 |
| 13 | H・ヴォス | Honda | 66 |
| 14 | J・マーサック | Honda | 61 |
| 15 | I・タデスコ | Honda | 53 |
| 16 | J・スチュワート | Kawasaki | 47 |
| 17 | E・ソービー | Honda | 47 |
| 18 | T・アダムス | Honda | 47 |
| 19 | J・ハンセン | Yamaha | 46 |
| 20 | J・トーマス | Honda | 43 |
先頭へ

