AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.01 1月5日 アナハイム
RACE DATA
■大会名称:AMAスーパークロス第1戦アナハイム大会
■開催日:2008年1月5日(土)
■開催地:カリフォルニア州アナハイム(エンジェル・スタジアム)
REPORT
リード、開幕戦を制す!
2008年AMAスーパークロス・シリーズが1月5日、エンジェル・スタジアム(カリフォルニア州アナハイム)で開幕した。
メインイベントはヤマハYZ450Fに乗るG・ラングストンがホールショットを奪う。M・アレッシー(スズキ)、C・リード(ヤマハ)らが続く。ディフェンディングチャンピオンのJ・スチュワート(カワサキ)は第1コーナーで転倒し、最後尾まで順位を落としてしまう。 1周目、リードはラングストンをかわしてトップに立つ。3位はアレッシー。ところが、次のラップにリードはマシンをストール。4位まで後退し、再びラングストンの首位奪還を許すことになってしまう。しかし5周目に再びトップに立ったリードは、以後一度もその座を明け渡すことなく20周のメインイベントを走り切り、最初にチェッカーフラッグを受けた。2位には1周目の転倒から追い上げたスチュワートが入り、T・フェリー(カワサキ)がこれに続き、4位にはヤマハのG・ラングストンが入賞した。
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン |
|---|---|---|
| 1 | C・リード | Yamaha |
| 2 | J・スチュワート | Kawasaki |
| 3 | T・フェリー | Kawasaki |
| 4 | G・ラングストン | Yamaha |
| 5 | K・ウインダム | Honda |
| 6 | M・アレッシー | Suzuki |
| 7 | D・ミルサップス | Honda |
| 8 | A・ショート | Honda |
| 9 | N・ウエイ | KTM |
| 10 | D・ビーラマン | Suzuki |
| 11 | N・ラムゼイ | Yamaha |
| 12 | E・ソービー | Honda |
| 13 | P・カーペンター | Honda |
| 14 | H・ヴォス | Honda |
| 15 | I・タデスコ | Honda |
| 16 | J・ヒル | Yamaha |
| 17 | J・アレッシー | Honda |
| 18 | B・ジョンソン | Honda |
| 19 | T・アダムス | Honda |
| 20 | J・ハンセン | Yamaha |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Yamaha | 25 |
| 2 | J・スチュワート | Kawasaki | 22 |
| 3 | T・フェリー | Kawasaki | 20 |
| 4 | G・ラングストン | Yamaha | 18 |
| 5 | K・ウインダム | Honda | 16 |
| 6 | M・アレッシー | Suzuki | 15 |
| 7 | D・ミルサップス | Honda | 14 |
| 8 | A・ショート | Honda | 13 |
| 9 | N・ウエイ | KTM | 12 |
| 10 | D・ビーラマン | Suzuki | 11 |
| 11 | N・ラムゼイ | Yamaha | 10 |
| 12 | E・ソービー | Honda | 9 |
| 13 | P・カーペンター | Honda | 8 |
| 14 | H・ヴォス | Honda | 7 |
| 15 | I・タデスコ | Honda | 6 |
| 16 | J・ヒル | Yamaha | 5 |
| 17 | J・アレッシー | Honda | 4 |
| 18 | B・ジョンソン | Honda | 3 |
| 19 | T・アダムス | Honda | 2 |
| 20 | J・ハンセン | Yamaha | 1 |
先頭へ



