AMAスーパークロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAスーパークロスに関する情報をお届けします。
Rd.13 4月1日 ヒューストン
RACE DATA
■大会名称:AMAスーパークロス第13戦ヒューストン大会
■開催日:2006年4月1日(土)
■開催地:テキサス州ヒューストン
■会場:リライアント・スタジアム
REPORT
YZ450FのC・リードが3位表彰台獲得!
20周で争われる決勝、M・バイルン(カワサキ)がホールショットを奪うが、J・スチュワート(カワサキ)が1周目終了時にはトップに立ってレースをリード。また、バイルンは3番手に後退し、R・カーマイケル(スズキ)が2番手に上がる。ヤマハYZ450Fを駆るC・リードは4番手でこれに続く。その後リードは5周目にバイルンをかわして3番手に上がるとそのままポジションをキープ。結局、スチュワート、カーマイケル、リードのオーダーでチェッカーフラッグを受けた。
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン |
|---|---|---|
| 1 | J・スチュワート | Kawasaki |
| 2 | R・カーマイケル | Suzuki |
| 3 | C・リード | Yamaha |
| 4 | K・ウインダム | Honda |
| 5 | M・バイルン | Kawasaki |
| 6 | I・タデスコ | Suzuki |
| 7 | T・プレストン | Honda |
| 8 | N・ウエイ | Honda |
| 9 | T・フェリー | Honda |
| 10 | R・クラーク | Honda |
| 11 | E・バレジョ | Honda |
| 12 | B・ラニノビッチ | Honda |
| 13 | B・セラーズ | Honda |
| 14 | J・トーマス | Honda |
| 16 | J・ドスタル | Yamaha |
| 17 | C・シーブラー | Honda |
| 18 | D・デハーン | Honda |
| 19 | J・ギブソン | Honda |
| 20 | R・レイナード | Honda |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | R・カーマイケル | Suzuki | 281 |
| 2 | C・リード | Yamaha | 269 |
| 3 | J・スチュワート | Kawasaki | 264 |
| 4 | I・タデスコ | Suzuki | 209 |
| 5 | N・ウエイ | Honda | 198 |
| 6 | M・バイルン | Kawasaki | 197 |
| 20 | H・ヴォス | Yamaha | 43 |
先頭へ

