AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.11 8月29日 サウスウィック
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第11戦サウスウイック大会
■開催日:2009年8月29日(土)
■開催地:マサチューセッツ州サウスウイック
■会場:モトクロス338
■周回数:Moto 1=16周、Moto 2=16周
REPORT
M・ゴーケがYZ450Fを駆って初優勝!
全12戦で争われるAMAモトクロス選手権。その第11戦がマサチューセッツ州サウスウイックで開催された。雨模様のMoto-X338で行われたこのレースで、YZ450Fに乗るM・ゴーケがMoto1を6位でフィニッシュすると、続くMoto2を制し、総合成績で逆転優勝を果たした。
Moto1をオープニングラップから圧倒したのは既に今季のタイトルを決めているC・リード(スズキ)。1周目から最終16周目まで一度も首位の座を他に譲ることなく、そのまま最初にチェッカーを受けた。2位も全周回に渡ってJ・モス(カワサキ)がキープした。3位はレース前半、M・バイルン(スズキ)とR・マーシャル(スズキ)が争うが、1周目を10番手で通過したK・リーガル(ヤマハ)が徐々に順位を上げ、終盤この争いに割って入る展開となった。その結果、バイルンが3位、リーガルが4位でフィニッシュした。またゴーケは、序盤3周は6番手を走行するが、4周目に転倒し11番手まで後退。しかし残りの周回で挽回して6位でゴールした。
Moto2でまずトップに立ったのはA・ショート(ホンダ)。これにリード、バイルン、そしてYZ450Fに乗るゴーケが続く。ゴーケはその後、3周目に3番手に上がると次の周にはショートを抜いて2番手へ。そして10周目、首位のリードが転倒。これでゴーケがトップに浮上し、J・ダウド(カワサキ)、バイルンを引き連れてトップを快走。その後は追いすがるダウドを引き離したゴーケが、今季初となる優勝のチェッカーフラッグを受けた。2位ダウド、3位バイルンとなった。
総合成績では1位ゴーケ、2位バイルン、3位ダウドの順位となった。他のヤマハ勢では6位にリーガルが入った。なお、ポイントランキングでヤマハ勢最上位の5位につけているJ・グラントは今回欠場した。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | C・リード | Suzuki | 36’33.982 |
2 | J・モス | Kawasaki | 0’05.726 |
3 | M・バイルン | Suzuki | 0’08.753 |
4 | K・リーガル | Yamaha | 0’18.153 |
5 | R・マーシャル | Suzuki | 0’24.356 |
6 | M・ゴーケ | Yamaha | 0’46.848 |
7 | A・ショート | Honda | 0’50.484 |
8 | J・ブライトン | KTM | 0’51.681 |
9 | T・ハーン | Kawasaki | 0’53.664 |
10 | J・ダウド | Kawasaki | 0’56.733 |
11 | R・レンナー | Honda | 1’22.348 |
12 | L・スミス | Kawasaki | 1’33.209 |
13 | C・クーパー | Yamaha | 1’47.762 |
14 | D・ミルサップス | Honda | 1’58.690 |
15 | J・アルバートソン | Yamaha | 2’00.072 |
16 | J・マーサック | Honda | 2’02.762 |
17 | J・ルイス | Kawasaki | 2’06.922 |
18 | T・メダグリア | Suzuki | 2’08.671 |
19 | J・クラーク | Honda | 2’08.883 |
20 | R・キニリー | Kawasaki | 2’22.301 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | M・ゴーケ | Yamaha | 36’53.450 |
2 | J・ダウド | Kawasaki | 0’14.964 |
3 | M・バイルン | Suzuki | 0’31.959 |
4 | T・ハーン | Kawasaki | 0’39.446 |
5 | I・タデスコ | Honda | 0’44.810 |
6 | T・バウワース | Honda | 0’45.461 |
7 | R・マーシャル | Suzuki | 0’46.732 |
8 | C・クレイグ | Yamaha | 0’55.981 |
9 | A・ショート | Honda | 1’04.725 |
10 | K・リーガル | Yamaha | 1’05.560 |
11 | J・アレッシー | Honda | 1’29.087 |
12 | R・レンナー | Honda | 1’30.507 |
13 | J・アルバートソン | Yamaha | 1’46.972 |
14 | L・スミス | Kawasaki | 1’48.304 |
15 | N・ウエイ | Yamaha | 1’50.134 |
16 | J・モリソン | Yamaha | 1’52.005 |
17 | J・クラーク | Honda | 1’55.922 |
18 | R・キニリー | Kawasaki | 2’03.184 |
19 | T・メダグリア | Suzuki | 2’10.645 |
20 | D・ミルサップス | Honda | 2’19.466 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | C・リード | Suzuki | 459 |
2 | A・ショート | Honda | 356 |
3 | I・タデスコ | Honda | 338 |
4 | M・バイルン | Suzuki | 316 |
5 | J・グラント | Yamaha | 280 |
6 | T・ハーン | Kawasaki | 259 |
7 | J・ブライトン | KTM | 214 |
8 | C・クーパー | Yamaha | 184 |
9 | N・ウエイ | Yamaha | 182 |
10 | J・アルバートソン | Yamaha | 164 |
11 | D・ミルサップス | Honda | 149 |
12 | M・アレッシー | Suzuki | 142 |
13 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 136 |
14 | M・ゴーケ | Yamaha | 131 |
15 | K・リーガル | Yamaha | 107 |
16 | T・バウワース | Honda | 95 |
17 | J・モス | Kawasaki | 94 |
18 | J・アレッシー | Honda | 85 |
19 | A・バルビ | Honda | 81 |
20 | J・ブラウン | Suzuki | 72 |
COMMENT
M・ゴーケ選手談(6位/優勝:総合優勝)
「今日は僕の人生で最高の日だ。Moto1で転倒があり、これで今日は終わりかと思ったが、運よく6位まで挽回することができた。Moto2ではゲートを出る時にミスして、アウト側からスタートせざるを得なかった。だから良い展開ではなかったけど、その後はすべてがうまくいったよ」