AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.10 8月22日 バッズクリーク
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第10戦バッズクリーク大会
■開催日:2009年8月22日(土)
■開催地:メリーランド州バッズクリーク
■会場:バッズクリーク・モトクロスパーク
■周回数:Moto 1=15周、Moto 2=14周
REPORT
リーガルが4位を獲得!
AMAモトクロス選手権はメリーランド州バッズクリークに移動。第10戦がバッズクリーク・モトクロスパークで開催された。このレースでは第9戦を足首の捻挫で欠場し、今季の出場が難しいと見られていたJ・グラントが復帰を果たした。
Moto1はオープニングラップからD・ミルサップス(ホンダ)がトップに立ち、2番手のJ・アレッシー(ホンダ)以下を引き離す。3番手にはC・クーパー(ヤマハ)がつけるが、スタートで出遅れていたC・リード(スズキ)が順位を上げ、6周目に3番手、次の周にはアレッシーを抜いて2番手に上がる。リードはここからトップのミルサップスの追撃を開始し、最終ラップにはその背後まで迫るが、ミルサップスが抑えきって、最初にチェッカーフラッグを受けた。3位にはYZ450Fを駆って1周目の6番手から順位を上げたM・ゴーケが入り、4位には同じくYZ450Fを駆るK・リーガルが続いた。
Moto2はI・タデスコ(ホンダ)がトップに立ってレースをリード。これにリード、T・ハーン(カワサキ)が続く。その後5周目にリードがタデスコを抜いてトップに立つとその後もポジションを守り優勝した。その後方ではタデスコにハーンが迫り、激しい2位争いが展開される。そして9周目にハーンがタデスコを抜いて2位、3位はタデスコ。なお、リーガルは1周目を終え7番手としながら、中盤までに順位を挽回し最後は4位でゴールした。
総合成績では1位リード、2位ミルサップス、3位タデスコ、そして4位にリーガルとなった。なおグラントは、Moto1で13位に入ったがMoto2には出場せず、総合18位で第10戦を終えた。
RESULT Race.1
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | D・ミルサップス | Honda | 37’21.377 |
| 2 | C・リード | Suzuki | 0’01.333 |
| 3 | M・ゴーケ | Yamaha | 0’52.763 |
| 4 | K・リーガル | Yamaha | 0’54.908 |
| 5 | I・タデスコ | Honda | 0’59.609 |
| 6 | M・バイルン | Suzuki | 1’01.155 |
| 7 | A・ショート | Honda | 1’16.998 |
| 8 | N・ウエイ | Yamaha | 1’23.809 |
| 9 | T・フェリー | Kawasaki | 1’30.368 |
| 10 | T・バウワース | Honda | 1’37.638 |
| 11 | J・アルバートソン | Yamaha | 1’39.901 |
| 12 | T・ハーン | Kawasaki | 1’50.096 |
| 13 | J・グラント | Yamaha | 1’56.734 |
| 14 | A・バルビ | Honda | 2’01.077 |
| 15 | S・スキナー | Honda | 2’05.122 |
| 16 | C・クーパー | Yamaha | 2’07.204 |
| 17 | J・ブライトン | KTM | 2’08.018 |
| 18 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 2’08.545 |
| 19 | S・セウエル | Yamaha | 2’13.184 |
| 20 | J・アレッシー | Honda | 2’13.956 |
RESULT Race.2
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Suzuki | 36’08.704 |
| 2 | T・ハーン | Kawasaki | 0’07.189 |
| 3 | I・タデスコ | Honda | 0’10.807 |
| 4 | K・リーガル | Yamaha | 0’25.980 |
| 5 | M・バイルン | Suzuki | 0’32.031 |
| 6 | D・ミルサップス | Honda | 0’33.435 |
| 7 | J・ブライトン | KTM | 0’35.386 |
| 8 | T・フェリー | Kawasaki | 0’43.453 |
| 9 | J・モス | Kawasaki | 1’09.713 |
| 10 | A・ショート | Honda | 1’19.195 |
| 11 | C・クーパー | Yamaha | 1’25.783 |
| 12 | J・アルバートソン | Yamaha | 1’32.009 |
| 13 | C・クレイグ | Yamaha | 1’38.025 |
| 14 | A・バルビ | Honda | 1’54.856 |
| 15 | T・バウワース | Honda | 1’57.014 |
| 16 | J・トーマス | Honda | 2’09.960 |
| 17 | B・ラメイ | Yamaha | 2’11.421 |
| 18 | L・スミス | Kawasaki | 2’15.607 |
| 19 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 2’25.614 |
| 20 | S・セウエル | Yamaha | -13 Laps |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Suzuki | 434 |
| 2 | A・ショート | Honda | 330 |
| 3 | I・タデスコ | Honda | 322 |
| 4 | J・グラント | Yamaha | 280 |
| 5 | M・バイルン | Suzuki | 276 |
| 6 | T・ハーン | Kawasaki | 229 |
| 7 | J・ブライトン | KTM | 201 |
| 8 | C・クーパー | Yamaha | 176 |
| 9 | N・ウエイ | Yamaha | 176 |
| 10 | J・アルバートソン | Yamaha | 150 |
| 11 | M・アレッシー | Suzuki | 142 |
| 12 | D・ミルサップス | Honda | 141 |
| 13 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 136 |
| 14 | M・ゴーケ | Yamaha | 91 |
| 15 | A・バルビ | Honda | 81 |
| 16 | T・バウアース | Honda | 80 |
| 17 | K・リーガル | Yamaha | 78 |
| 18 | J・アレッシー | Honda | 75 |
| 19 | J・モス | Kawasaki | 72 |
| 20 | J・ブラウン | Suzuki | 72 |
先頭へ
