AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.08 7月25日 ワシューガル
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第8戦ワシューガル大会
■開催日:2009年7月25日(土)
■開催地:ワシントン州ワシューガル
■会場:ワシューガル・モトクロス・パーク
■周回数:Moto 1=16周、Moto 2=16周
REPORT
グラントが2位表彰台!
ローレンスも3位を獲得
AMAモトクロス選手権第8戦がワシントン州ワシューガルのワシューガル・モトクロス・パークで開催された。このレースでヤマハ期待のルーキー、J・グラントがMoto1、Moto2でそれぞれ5位と2位に入り、総合成績で2位となった。
Moto1、グラントは1周目を8番手で通過すると、すぐに追い上げ序盤のうちに5番手まで順位を上げる。その後も懸命の追い上げを試みるが、最後まで上位陣をかわすことができず、5位でチェッカーを受けた。なお、優勝したのはオープニングラップからトップに立ち、以後全周回に渡って首位をキープしたC・リード(スズキ)。2位はT・ハーン(カワサキ)で、3位にはD・クレメント(ホンダ)が続いた。
Moto2、オープニングラップでトップに立ったのはグラント。これにリード、ヤマハのJ・ローレンスが続く。グラントは序盤、2分17秒台の速いペースをキープし2番手のリードとの差を広げる。しかし中盤に入り2分18、19秒台でラップするグラントに対して、17秒台で周回を重ねるリードが迫る。そして残り3ラップとなったところでグラントはリードにかわされ2番手に後退。その後は順位に変動はなく、リード、グラントの順でチェッカーとなった。なお、ヤマハ勢では、ローレンスが3位を獲得したほか、6位にもヤマハYZ450Fを駆るN・ウエイが入った。
総合成績では優勝したリードに続き、2位グラント、3位ローレンスとなり、2人のヤマハライダーが表彰台を獲得。またJ・アルバートソンが6位、ウエイが7位に入りヤマハ勢の活躍が光った。
RESULT Race.1
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Suzuki | 35'51.161 |
| 2 | T・ハーン | Kawasaki | 0'03.542 |
| 3 | D・クレメント | Honda | 0'14.257 |
| 4 | M・ゴーケ | Suzuki | 0'18.503 |
| 5 | J・グラント | Yamaha | 0'24.595 |
| 6 | J・モス | Honda | 0'31.336 |
| 7 | A・ショート | Honda | 0'35.873 |
| 8 | J・アルバートソン | Yamaha | 0'36.856 |
| 9 | J・ブライトン | KTM | 0'53.261 |
| 10 | J・ローレンス | Yamaha | 0'58.936 |
| 11 | I・タデスコ | Honda | 1'02.329 |
| 12 | A・バルビ | Honda | 1'15.658 |
| 13 | N・ウエイ | Yamaha | 1'17.647 |
| 14 | K・サマーズ | Yamaha | 1'20.681 |
| 15 | M・バイルン | Suzuki | 1'24.810 |
| 16 | J・アレッシー | Honda | 1'32.793 |
| 17 | B・ラメイ | Yamaha | 1'34.755 |
| 18 | L・バークハート | Honda | 1'40.257 |
| 19 | J・トーマス | Honda | 1'41.057 |
| 20 | C・ブルース | Honda | 1'49.599 |
RESULT Race.2
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Suzuki | 36'27.883 |
| 2 | J・グラント | Yamaha | 0'08.544 |
| 3 | J・ローレンス | Yamaha | 0'13.877 |
| 4 | M・バイルン | Suzuki | 0'16.546 |
| 5 | J・ブラウン | Suzuki | 0'30.775 |
| 6 | N・ウエイ | Yamaha | 0'33.337 |
| 7 | D・ミルサップス | Honda | 0'37.470 |
| 8 | J・ブライトン | KTM | 0'37.846 |
| 9 | B・ラメイ | Yamaha | 0'46.741 |
| 10 | J・アルバートソン | Yamaha | 0'50.688 |
| 11 | I・タデスコ | Honda | 1'02.670 |
| 12 | J・アレッシー | Honda | 1'28.394 |
| 13 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 1'31.766 |
| 14 | J・トーマス | Honda | 1'38.996 |
| 15 | C・ブルース | Honda | 1'45.277 |
| 16 | R・フィッチJr. | Kawasaki | 1'58.360 |
| 17 | T・バウワース | Honda | 2'02.754 |
| 18 | A・ショート | Honda | 2'12.831 |
| 19 | S・チャンピオン | Yamaha | 2'30.165 |
| 20 | J・マクドナルド | Honda | -15 Laps |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Suzuki | 337 |
| 2 | J・グラント | Yamaha | 272 |
| 3 | A・ショート | Honda | 267 |
| 4 | I・タデスコ | Honda | 258 |
| 5 | M・バイルン | Suzuki | 207 |
| 6 | T・ハーン | Kawasaki | 171 |
| 7 | C・クーパー | Yamaha | 157 |
| 8 | J・ブライトン | KTM | 152 |
| 9 | N・ウエイ | Yamaha | 149 |
| 10 | M・アレッシー | Suzuki | 142 |
| 11 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 136 |
| 12 | J・アルバートソン | Yamaha | 115 |
| 13 | J・アレッシー | Honda | 74 |
| 14 | D・ミルサップス | Honda | 71 |
| 15 | M・ゴーケ | Suzuki | 71 |
| 16 | D・リードロン | Honda | 68 |
| 17 | J・モス | Honda | 60 |
| 18 | A・バルビ | Honda | 60 |
| 19 | T・バウアース | Honda | 57 |
| 20 | R・ビロポート | Kawasaki | 55 |
先頭へ
