AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.06 7月4日 ブキャナン
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第6戦ブキャナン大会
■開催日:2009年7月4日(土)
■開催地:ミシガン州ブキャナン
■会場:レッドバッド・トラック・Nトレール
■周回数:Moto 1=15周、Moto 2=15周
REPORT
ルーキー、グラントが初優勝!
2009年7月4日、AMAモトクロス第6戦ブキャナン大会がミシガン州ブキャナンのレッドバッド・トラック・Nトレールで開催され、YZ450Fを駆るルーキー、J・グラントが各Motoを2位と1位して、MX250で自身初の優勝を獲得した。
朝のプラクティスから好調ぶりをアピールしていたグラント。Moto1ではスタートで出遅れ、1周目を7番手で通過したが、2周目には3番手に浮上すると、ラスト3周でA・ショート(ホンダ)をかわして2番手に上がり、ウイナーのC・リード(スズキ)に続く2位でフィニッシュした。
Moto2では、スタートで5番手あたりにつけたグラントは、I・タデスコ(ホンダ)、ショートに続く3番手でオープニングラップを終える。勢いに乗るグラントは、4周目にショートを抜いて2番手に上がると、トップのタデスコに狙いを定める。そして6周目にタデスコを抜き去りトップに立つと、その後は一度もポジションを譲ることなく、初勝利のチェッカーフラッグを受けた。2位はショート、3位にタデスコが続いた。
総合成績では1位グラント、2位リード、3位タデスコのオーダーとなった。他のヤマハ勢ではC・クーパーが両Motoを6位、5位でフィニッシュして総合成績で5位を獲得した。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | C・リード | Suzuki | 36'54.301 |
2 | J・グラント | Yamaha | 0'00.307 |
3 | A・ショート | Honda | 0'12.801 |
4 | I・タデスコ | Honda | 0'45.220 |
5 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 0'49.571 |
6 | C・クーパー | Yamaha | 0'51.330 |
7 | M・バイルン | Suzuki | 0'52.545 |
8 | T・バウアース | Honda | 1'06.312 |
9 | J・アルバートソン | Yamaha | 1'12.997 |
10 | N・ウエイ | Yamaha | 1'16.727 |
11 | J・ブライトン | KTM | 1'34.542 |
12 | J・トーマス | Honda | 1'36.955 |
13 | J・アレッシー | Honda | 1'39.226 |
14 | J・ブラウン | Suzuki | 1'42.052 |
15 | T・フェリー | Kawasaki | 1'49.725 |
16 | Jルイス | Kawasaki | 1'51.874 |
17 | T・セウエル | Yamaha | 1'59.904 |
18 | L・バークハート | Honda | 2'02.119 |
19 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 2'03.243 |
20 | K・サマーズ | Yamaha | 2'08.425 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | J・グラント | Yamaha | 37'22.509 |
2 | I・タデスコ | Honda | 0'05.450 |
3 | C・リード | Suzuki | 0'05.500 |
4 | A・ショート | Honda | 0'31.235 |
5 | C・クーパー | Yamaha | 0'41.657 |
6 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 0'46.444 |
7 | M・バイルン | Suzuki | 0'49.205 |
8 | N・ウエイ | Yamaha | 1'02.202 |
9 | Tバウアース | Honda | 1'09.030 |
10 | J・ローレンス | Yamaha | 1'23.605 |
11 | J・ブライトン | KTM | 1'29.496 |
12 | J・アレッシー | Honda | 1'35.362 |
13 | J・ブラウン | Suzuki | 1'39.067 |
14 | K・サマーズ | Yamaha | 1'44.485 |
15 | Jトーマス | Honda | 1'58.108 |
16 | T・セウエル | Yamaha | 2'02.106 |
17 | A・バルビ | Honda | 2'07.317 |
18 | J・マクドナルド | Honda | 2'13.272 |
19 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 2'17.095 |
20 | D・ジョノン | Kawasaki | 2'21.105 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | C・リード | Suzuki | 240 |
2 | A・ショート | Honda | 219 |
3 | I・タデスコ | Honda | 200 |
4 | J・グラント | Yamaha | 198 |
5 | M・バイルン | Suzuki | 145 |
6 | M・アレッシー | Suzuki | 142 |
7 | C・クーパー | Yamaha | 135 |
8 | T・ハーン | Kawasaki | 123 |
9 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 119 |
10 | N・ウエイ | Yamaha | 101 |
11 | J・ブライトン | KTM | 99 |
12 | J・アルバートソン | Yamaha | 82 |
13 | D・リードロン | Honda | 68 |
14 | J・アレッシー | Honda | 60 |
15 | R・ビロポート | Kawasaki | 55 |
16 | W・ペイク | Honda | 47 |
17 | J・モス | Honda | 45 |
18 | M・ゴーケ | Suzuki | 41 |
19 | A・バルビ | Honda | 41 |
20 | C・ブルース | Honda | 40 |
COMMENT
J・グラント選手談(2位/優勝:総合優勝)
「これがアウトドアでの初勝利。この勝利が僕とチームにとっては本当に必要だった。チームのためにがんばったよ。Moto2はまずまずのスタートをきって、前のライダーたちをパスしていくことができた。自分たちに速さがあることはわかっていたので、良いスタートをすることが大事だったんだ。今日はすべてがうまくいったよ!」