AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.05 6月27日 レイクウッド
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第5戦レイクウッド大会
■開催日:2009年6月27日(土)
■開催地:コロラド州レイクウッド
■会場:サンダー・バレイMXパーク
■周回数:Moto 1=16周、Moto 2=16周
REPORT
グラントが総合6位
AMAモトクロス選手権第5戦がコロラド州レイクウッドのサンダーバレイ・モトクロス・パークで開催された。
Moto1でホールショットを奪ったのはI・タデスコ(ホンダ)。そのタデスコはオープニングラップからトップに立つと、以後一度も首位を明け渡すことなく、そのまま1位でゴールした。2位はA・ショート(ホンダ)、3位にはC・リード(スズキ)が入った。
ヤマハ勢ではJ・グラントがオープニングラップを7番手とすると、その後中盤までに5番手まで順位を挙げる。しかしその後はポジションを挙げることができず5位となった。
Moto2もタデスコがホールショットを奪うと序盤からレースを引っ張り、そのままトップでゴール。2位はショートとT・ハーン(カワサキ)の争いとなり、一時ハーンが先行するが、結局ショートがこのバトルを制し、ショート、ハーンの順でゴールした。
ヤマハのグラントは、1周目を終えて13番手と出遅れる。しかし序盤の内に挽回して6番手まで順位を上げると、後半に入ってからも一つ順位を上げ、Moto1に続き5位でゴールした。
総合成績では1位タデスコ、2位ショート、そして3位ハーンの順位となった。グラントは総合6位となり、ランキング4位を守った。その他のヤマハ勢ではJ・アルバートソンが総合8位、K・サマーズが9位に入った。
RESULT Race.1
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | I・タデスコ | Honda | 36'26.779 |
| 2 | A・ショート | Honda | 0'05.349 |
| 3 | C・リード | Suzuki | 0'07.937 |
| 4 | J・モス | Honda | 0'08.488 |
| 5 | J・グラント | Yamaha | 0'09.150 |
| 6 | M・バイルン | Suzuki | 0'36.337 |
| 7 | T・ハーン | Kawasaki | 0'43.941 |
| 8 | C・ブルース | Honda | 0'46.874 |
| 9 | K・サマーズ | Yamaha | 0'50.829 |
| 10 | J・アルバートソン | Yamaha | 1'05.559 |
| 11 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 1'10.164 |
| 12 | T・フェリー | Kawasaki | 1'12.271 |
| 13 | J・アレッシー | Honda | 1'13.733 |
| 14 | W・ペイク | Honda | 1'14.619 |
| 15 | R・フィッチJr. | Kawasaki | 1'26.557 |
| 16 | R・カストロ | Kawasaki | 1'27.363 |
| 17 | S・ハックレイJr. | Yamaha | 1'40.661 |
| 18 | N・ウエイ | Yamaha | 1'40.738 |
| 19 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 1'47.639 |
| 20 | S・セウエル | Yamaha | 1'48.708 |
RESULT Race.2
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | I・タデスコ | Honda | 37'07.473 |
| 2 | A・ショート | Honda | 0'01.915 |
| 3 | T・ハーン | Kawasaki | 0'02.412 |
| 4 | M・バイルン | Suzuki | 0'26.006 |
| 5 | J・グラント | Yamaha | 0'40.048 |
| 6 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 0'42.995 |
| 7 | C・リード | Suzuki | 0'55.445 |
| 8 | C・クーパー | Yamaha | 0'57.322 |
| 9 | J・アルバートソン | Yamaha | 1'08.050 |
| 10 | K・サマーズ | Yamaha | 1'11.838 |
| 11 | T・バウワース | Honda | 1'13.096 |
| 12 | K・キーロン | Honda | 1'26.012 |
| 13 | N・ウエイ | Yamaha | 1'31.144 |
| 14 | J・シッペス | KTM | 1'34.932 |
| 15 | R・カストロ | Kawasaki | 1'39.671 |
| 16 | J・トーマス | Honda | 1'46.840 |
| 17 | T・バニスター | Honda | 1'55.129 |
| 18 | A・チャットフィールド | Kawasaki | 1'58.004 |
| 19 | T・セウエル | Yamaha | 1'58.529 |
| 20 | B・ラメイ | Yamaha | 2'10.751 |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | C・リード | Suzuki | 195 |
| 2 | A・ショート | Honda | 181 |
| 3 | I・タデスコ | Honda | 160 |
| 4 | J・グラント | Yamaha | 151 |
| 5 | M・アレッシー | Suzuki | 142 |
| 6 | T・ハーン | Kawasaki | 123 |
| 7 | M・バイルン | Suzuki | 117 |
| 8 | C・クーパー | Yamaha | 104 |
| 9 | R・ディエトリッチ | Kawasaki | 88 |
| 10 | J・ブライトン | KTM | 79 |
| 11 | N・ウエイ | Yamaha | 77 |
| 12 | J・アルバートソン | Yamaha | 70 |
| 13 | D・リードロン | Honda | 68 |
| 14 | R・ビロポート | Kawasaki | 55 |
| 15 | W・ペイク | Honda | 47 |
| 16 | J・モス | Honda | 45 |
| 17 | J・アレッシー | Honda | 43 |
| 18 | M・ゴーケ | Suzuki | 41 |
| 19 | C・ブルース | Honda | 40 |
| 20 | J・ヒル | Yamaha | 39 |
先頭へ
