AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.08 7月30日 ワシューガル
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第8戦ワシューガル大会
■クラス:モトクロス
■開催日:2006年7月30日(日)
■開催地:ワシントン州ワシューガル
■会場:ワシューガル・モトクロスパーク
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン |
|---|---|---|
| 1 | J・スチュワート | Kawasaki |
| 2 | R・カーマイケル | Suzuki |
| 3 | C・リード | Yamaha |
| 4 | D・ミルサップス | Honda |
| 5 | T・フェリー | Honda |
| 6 | T・プレストン | Honda |
| 7 | K・ウインダム | Honda |
| 8 | D・ビーラマン | Yamaha |
| 9 | D・サニー | Honda |
| 10 | M・バイルン | Kawasaki |
| 11 | M・ブラウン | Suzuki |
| 12 | J・デムス | Honda |
| 13 | R・クラーク | Honda |
| 14 | N・ウエイ | Honda |
| 15 | J・サミー | Honda |
| 16 | C・スタイルス | Yamaha |
| 17 | 戸田 蔵人 | Suzuki |
| 18 | H・ヴォス | Yamaha |
| 19 | J・トーマス | Honda |
| 20 | 熱田 孝高 | Honda |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | R・カーマイケル | Suzuki | 389 |
| 2 | C・リード | Yamaha | 313 |
| 3 | D・ミルサップス | Honda | 269 |
| 4 | K・ウインダム | Honda | 261 |
| 5 | T・プレストン | Honda | 226 |
| 6 | J・スチュワート | Kawasaki | 211 |
| 7 | D・ビーラマン | Yamaha | 206 |
| 18 | C・スタイルス | Yamaha | 54 |
| 24 | H・ヴォス | Yamaha | 33 |
| 31 | B・ガリソン | Yamaha | 16 |
| 39 | D・ヘンリー | Yamaha | 7 |
| 43 | J・マーザック | Yamaha | 4 |
先頭へ

