AMAモトクロス
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどAMAモトクロスに関する情報をお届けします。
Rd.02 5月28日 マウントモーリス
RACE DATA
■大会名称:AMAモトクロス第2戦マウントモーリス大会
■カテゴリ:モトクロス
■開催日:2006年5月28日(日)
■開催地:ペンシルバニア州マウント・モーリス
■会場:ハイポイント・レースウェイ
RESULT
| 順位 | ライダー | マシン |
|---|---|---|
| 1 | R・カーマイケル | Suzuki |
| 2 | C・リード | Yamaha |
| 3 | D・ミルサップス | Honda |
| 4 | D・ビーラマン | Yamaha |
| 5 | N・ウエイ | Honda |
| 6 | T・プレストン | Honda |
| 7 | J・デムス | Honda |
| 8 | J・サミー | Honda |
| 9 | R・レイナード | Honda |
| 10 | J・トーマス | Honda |
| 11 | K・ウインダム | Honda |
| 12 | K・ルイス | Honda |
| 13 | R・クラーク | Honda |
| 14 | J・デメント | Suzuki |
| 15 | S・ハンブリン | Suzuki |
| 16 | S・スキナー | Suzuki |
| 17 | B・ガリソン | Yamaha |
| 18 | J・ギブソン | Honda |
| 19 | C・スタイルス | Yamaha |
| 20 | J・バッケリュー | Honda |
| 25 | J・マーザック | Yamaha |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | R・カーマイケル | Suzuki | 95 |
| 2 | C・リード | Yamaha | 86 |
| 3 | D・ビーラマン | Yamaha | 68 |
| 4 | D・ミルサップス | Honda | 63 |
| 5 | T・プレストン | Honda | 62 |
| 6 | N・ウエイ | Honda | 60 |
| 18 | C・スタイルス | Yamaha | 15 |
| 21 | B・ガリソン | Yamaha | 9 |
先頭へ

