ホーム > 企業情報・CSR情報 > レース活動 > レース情報 > AMAスーパークロス > レース結果
大会名:AMAスーパークロス第15戦シアトル大会
開催日:2010年4月24日(土)
開催地:ワシントン州シアトル
会場:クエスト・フィールド
観客数:51,442
シアトルのクエスト・フィールドで開催されたAMAスーパークロス第15戦に51,000人を超えるファンが詰めかけた。大会に向けて続いた厳しい天候によりコースには深いわだちができ、ライダーにとってテクニカルなレイアウトとなった。難しいコンディションでの決勝では、ミスが誘発され、比較的遅いラップタイムで展開されることとなった。
YZ450Fに駆るJ・ブライトンは、チャンピオンに決まったR・ダンジェイ(スズキ)のミスにより一時は2位を走行。しかし、ブライトンも難しいコースに悩まされて終盤3位へと後退したが、そのままゴールし、自身初の表彰台を獲得した。
J・ヒルは傷めた肋骨に苦しめられ、9周でリタイア。M・バイルンは7位で、K・チゾムは10位。
ヒルはポイントランキングで5位だが、トップ4入りする可能性を残している。ブライトンは6位、I・タデスコは7位。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | K・ウインダム | Honda | 21’37.338 |
| 2 | T・ハーン | Suzuki | 0’22.670 |
| 3 | J・ブライトン | Yamaha | 0’28.839 |
| 4 | R・ダンジェイ | Suzuki | 0’38.463 |
| 5 | D・ミルサップス | Honda | 0’47.374 |
| 6 | N・ウエイ | Kawasaki | 0’54.477 |
| 7 | M・バイルン | Yamaha | 0’57.128 |
| 8 | C・リード | Kawasaki | 0’58.178 |
| 9 | A・ショート | Honda | 1’08.146 |
| 10 | K・チゾム | Yamaha | -1 Laps |
| 11 | M・ボニ | Honda | -1 Laps |
| 12 | J・ローレンス | Yamaha | -1 Laps |
| 13 | K・カニンガム | Yamaha | -1 Laps |
| 14 | J・キーニー | Kawasaki | -1 Laps |
| 15 | C・ブルース | Honda | -2 Laps |
| 16 | T・アダムス | Suzuki | -3 Laps |
| 17 | J・ブラウン | Kawasaki | -3 Laps |
| 18 | R・クラーク | Honda | -3 Laps |
| 19 | J・ヒル | Yamaha | -11 Laps |
| 20 | K・パートリッジ | Kawasaki | -13 Laps |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | R・ダンジェイ | Suzuki | 320 |
| 2 | R・ビロポート | Kawasaki | 266 |
| 3 | K・ウインダム | Honda | 248 |
| 4 | D・ミルサップス | Honda | 231 |
| 5 | J・ヒル | Yamaha | 227 |
| 6 | J・ブライトン | Yamaha | 211 |
| 7 | I・タデスコ | Yamaha | 183 |
| 10 | K・チゾム | Yamaha | 147 |
| 11 | M・バイルン | Yamaha | 145 |
| 17 | G・ラングストン | Yamaha | 66 |
| 18 | J・ローレンス | Yamaha | 62 |
| 19 | J・スチュワート | Yamaha | 51 |
「僕は浮き沈みが激しくて、先週のセントルイスは自分のものだと思ったけど、そうはならなかった。今夜のレースの鍵はスタートだったと思う。今日はいいスタートを決められたことが大きかった」