全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.01 4月6日 もてぎ
RACE DATA
■大会名称:2008全日本ロードレース選手権第1戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2008年4月6日(日)
■会場:ツインリンクもてぎ(4.801km)
■天候:晴れ■コース:ドライ
■周回数:10周■参加台数:24台■出走台数:22台
■PP:高橋巧(ホンダ/1分53秒913)
■FL:高橋巧(ホンダ/1分54秒609)
REPORT
TZ250の及川が3位!
1周目の最終コーナーで昨年度チャンピオン、PRO-EC&SEV.spruce/の宇井陽一(ヤマハ)が転倒クラッシュ。一方、ヤマハTZ250を駆るWILL-ACCESS&SJRの及川誠人は4番手からのスタート。1周目に3番手の好位置につけるとそのまま順位をキープして3位フィニッシュを決めた。1位はポールポジションの高橋巧(ホンダ)。スタートで前輪が浮き一時2番手となるが、すぐにかわしてトップをキープした。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 19'17.403 |
2 | 富沢 祥也 | TeamProjectμFRS | Honda | 19'21.273 |
3 | 及川 誠人 | WILL-ACCESS&SJR | Yamaha | 19'34.868 |
4 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 19'50.463 |
5 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 19'50.769 |
6 | 遠藤 卓実 | PRO-TEC&SEV.spruce/ | Yamaha | 19'54.524 |
7 | 星野 知也 | WINJACK&4413 | Yamaha | 19'54.524 |
8 | 渡辺 一樹 | RT森のくまさん佐藤塾 | Yamaha | 20'03.198 |
9 | 及川 玲 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-Racing | Yamaha | 20'05.261 |
10 | 木村 旭厚 | PRO-TEC日大工学部校友会 | Yamaha | 20'25.695 |
11 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha | 20'30.351 |
12 | 福山 京太 | TeamDankeRacing | Yamaha | 20'38.827 |
13 | 高杉 奈緒子 | DREAM高崎B'WISE RT | Honda | 20'44.952 |
14 | 久保山 正朗 | HONDA浜友会浜松エスカルゴ | Honda | 20'45.277 |
15 | 小口 理 | ALLMAN&OWR小口歯科 | Yamaha | 20'53.933 |
16 | 水野 那由太 | テック2 レーシング | Yamaha | 16'04.365 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高橋 巧 | Honda | 20 |
2 | 富沢 祥也 | Honda | 17 |
3 | 及川 誠人 | Yamaha | 15 |
4 | 山崎 郡 | Yamaha | 13 |
5 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 11 |
6 | 遠藤 卓実 | Yamaha | 10 |
7 | 星野 知也 | Yamaha | 9 |
8 | 渡辺 一樹 | Yamaha | 8 |
9 | 及川 玲 | Yamaha | 7 |
10 | 木村 旭厚 | Yamaha | 6 |
11 | 小口 亘 | Yamaha | 5 |
12 | 福山 京太 | Yamaha | 3 |
15 | 小口 理 | Yamaha | 1 |
16 | 水野 那由太 | Yamaha | 1 |
COMMENT
及川誠人選手談(3位)
「準備に時間がかかり、テストもできない中での週末だったので、まさか表彰台に立てるとは思ってもみなかった。今シーズンはセットアップで有利に立つことは難しい状態にあるので、得意なコースでいい結果を出すなどして他のライダーとの差をつめたいと思う」