全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.01 4月2日 もてぎ
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第1戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年4月2日(日)
■会場:ツインリンクもてぎ(4,801m) ■観客:8,300人
■天候:曇り ■コース:ドライ
■周回数:18周 ■参加台数:25台 ■出走台数:22台
■PP:横江竜司 (ヤマハ/1分54秒641)
■FL:横江竜司 (1分55秒652)
REPORT
ヤマハTZ250の横江竜司がポールtoウィン
予選2番手の及川誠人(ヤマハTZ250)に1秒4という大差をつけてポールポジションを獲得した横江竜司。レース前は、やや緊張した面持ちを見せていたが、それは「開幕戦ではこれまで完走率が低かった」からだという。決勝レースのスタートで出遅れた横江だが、2周目の第5コーナーで高橋巧(ホンダ)をパスしてトップに立つと、追いすがる高橋を周回ごとにジワジワと引き離し、最後は10秒9という大差をつけて優勝を果たした。また今年からヤマハTZ250を駆り参戦する元GPライダー宇井陽一が、序盤の6番手から追い上げて、4位入賞を果たした。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 35'02.373 |
2 | 高橋 巧 | バーニング ブラッドRT | Honda | 35'13.365 |
3 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 35'24.995 |
4 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 35'28.069 |
5 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 35'38.082 |
6 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 35'38.284 |
7 | 高橋 江紀 | DyDo MIU Racing | Honda | 35'38.421 |
8 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 35'50.728 |
9 | 豊田 浩史 | D;REX | Yamaha | 35'56.625 |
10 | 櫻井 大幸 | TEAM KOHSAKA | Honda | 35'56.991 |
11 | 秋田 貴志 | HenkelLOCTITEDankeRacing | Yamaha | 35'57.292 |
12 | 濱本 裕基 | テック・2&Feel&栄裕会 | Yamaha | 35'58.141 |
13 | 岩井 耕治 | GBS racing | Yamaha | 35'59.317 |
14 | 石井 春希 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 35'59.857 |
15 | 藤田 浩司 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 36'07.116 |
16 | 泉本 真宏 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 36'10.110 |
17 | 磯谷 晋一 | T-PROJECT | Yamaha | 36'27.247 |
18 | 松井 剛 | テック・2&Feel | Yamaha | 36'29.760 |
19 | 小口 理 | ALLMAN&小口歯科 | Yamaha | 36'59.482 |
20 | 高田 明 | 磐田レーシングファミリー | Yamaha | 37'03.247 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | Yamaha | 20 |
2 | 高橋 巧 | Honda | 17 |
3 | ラタパー・ウィライロー | Honda | 15 |
4 | 宇井 陽一 | Yamaha | 13 |
5 | 小林 龍太 | Honda | 11 |
6 | 秋谷 守 | Yamaha | 10 |
8 | 山崎 郡 | Yamaha | 8 |
9 | 豊田 浩史 | Yamaha | 7 |
11 | 秋田 貴志 | Yamaha | 5 |
12 | 濱本 裕基 | Yamaha | 4 |
13 | 岩井 耕治 | Yamaha | 3 |
14 | 石井 春希 | Yamaha | 2 |
15 | 藤田 浩司 | Yamaha | 1 |
COMMENT
横江竜司選手談(優勝)
「昨年の開幕戦でも、トップを独走しながら転倒して、開幕戦の完走率は恐らく5割以下だと思います。だから、今回も決勝で単独走行になっても、一向に気は抜けませんでした。タイム的にはまだまだですが、この苦手な開幕戦で結果を残せたので満足です。この調子で、うまく波に乗りたいですね」