2012年5月26日(土) 15:00 晴れ
公式予選[速報]IA2 予選B (7周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 富田俊樹 | CRF250R | 13'13.903 |
2 | 166 | 星野優位 | CRF250R | 13'29.726 |
3 | 57 | 竹中純矢 | KX250F | 13'36.919 |
4 | 48 | 池谷優太 | RM-Z250 | 13'43.412 |
5 | 911 | 斉藤嵩 | RM-Z250 | 13'44.476 |
11 | 71 | 白石翔也 | YZ250F | 13'57.305 |
reported by miya-K