2012年5月26日(土) 14:50 晴れ
公式予選[速報]IA2 予選A (7周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | 田中雅己 | CRF250R | 13'12.465 |
2 | 55 | 山本鯨 | RM-Z250WS | 13'12.817 |
3 | 61 | 岡野聖 | RM-Z250 | 13'30.131 |
4 | 58 | 小川孝平 | CRF250R | 13'31.814 |
5 | 60 | 上田康平 | RM-Z250 | 13'38.262 |
8 | 59 | 安原志 | YZ250F | 13'51.724 |
9 | 04 | 土橋優 | YZ250F | 13'53.568 |
10 | 74 | 鎌倉大樹 | YZ250F | 13'54.455 |
11 | 62 | 原田翼 | YZ250F | 13'55.119 |
14 | 07 | 佐々木俊樹 | YZ250F | 14'02.590 |
reported by miya-K