時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
07:10~07:20 | チャイルドクロス | 公式練習 |
07:25~07:40 | レディース | 公式練習 |
0745~08:00 | IB | 公式練習 |
08:05~08:25 | IA2 | 公式練習 |
08:30~08:50 | IA1 | 公式練習 |
09:10~09:40 | IB2 | 決勝レース [20分+1周] |
10:00~10:40 | IA2 [ヒート1] | 決勝レース [30分+1周] |
11:00~11:40 | IA1 [ヒート1] | 決勝レース [30分+1周] |
11:50~12:00 | チャイルドクロス | 決勝レース [5分+2周] |
12:10~12:50 | ステージイベント | |
13:00~13:25 | レディース | 決勝レース [15分+1周] |
13:35~14:15 | IA2 [ヒート2] | 決勝レース [30分+1周] |
14:25~15:15 | IA1 [ヒート2] | 決勝レース [30分+1周] |
15:25~15:55 | IB OPEN | 決勝レース [20分+1周] |
※タイムスケジュールは、天候その他の理由で変更あるいは中止される場合があります。