No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 益春菜 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
2 | 邵洋子 | SRFスポーツ&SHOレーシング美杉 | SUZUKI | RM |
4 | 竹内優菜 | SRFスポーツwith RED ZONE | SUZUKI | RM85 |
5 | 延永若菜 | グリーンクラブグリーンシャドウ | Kawasaki | KX |
7 | 畑尾樹璃 | グリーンクラブ TEAM MOTOBOY | Kawasaki | KX85 |
9 | 菅原悠花 | SRFスポーツwith MXL多度ちゃちょうRC | SUZUKI | RM85 |
11 | 名井由香里 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 85SX |
12 | 髙橋絵莉子 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
13 | 伊集院忍 | YAMAHA Racing Youth with RT鷹 | YAMAHA | YZ85 |
14 | 西翔子 | ファーストレーシング | SUZUKI | RM |
16 | 佐々木奈津美 | ENAGY-X | HONDA | CR150 |
17 | 久保まな | SUZUKI | RM85 | |
18 | 小栗山英華 | 日本工機(株) | YAMAHA | YZ85LW |
19 | 神田橋芽 | 成田MXパーク with ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX85Ⅱ |
20 | 安原さや | 名阪レーシング | YAMAHA | YZ |
23 | 大木栞 | K-ryz | Kawasaki | KX85Ⅱ |
24 | 林未波 | SRF NAKAJRC | SUZUKI | RM85 |
25 | 木嶋由佳 | TEAM SBS長岡東 | SUZUKI | RM |
27 | 菱田奈恵 | Team ITOMO | HONDA | CRF |
28 | 佐伯星名 | SRF WINレーシング | SUZUKI | RM |
29 | 渡辺彩織 | 京都ボブキャット&WEST | Kawasaki | KX |
32 | 柳本曙光 | YAMAHA | YZ85LW | |
33 | 藤本真衣 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85LW |
34 | 森彩乃 | TEAM エム-FACTORY | YAMAHA | YZ |
35 | 本田七海 | TEAM KOH-Z | YAMAHA | YZ85LW |
37 | 須藤楓香 | HONDA | CRF150 | |
39 | 佐藤ミチル | エム-FACTORY&NAstyle | YAMAHA | YZ |
40 | 金尾里香 | N.R.T. | HONDA | CRF150R |
41 | 宮本淑美 | TEAM-M・1-RACING | HONDA | CRF150RⅡ |
42 | 國部直美 | SRF WINレーシング&YOSC | SUZUKI | RM85 |
50 | 永井歩夢 | SRF関東 オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM85 |
51 | 清水亜衣理 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
53 | 新井雅恵 | SUZUKI | RM85L | |
54 | 林楓袈 | TEAM スリーシスター | SUZUKI | RM |
56 | 松島由紀子 | 松島税理士事務所 | YAMAHA | YZ |
58 | 半田こはく | クラブ K-ryz | Kawasaki | KX85Ⅱ |
61 | 吉田結耶 | HOT.STAFF with Y's Racing | YAMAHA | YZ85 |
62 | 岩井のり子 | TAS・シーズー・シモダプロセス | Kawasaki | KX85Ⅱ |
63 | 石井那奈 | クラブKryz | Kawasaki | KX85 |
64 | 甲斐理恵子 | HONDA | CRF150 | |
73 | 阿部華帆 | HONDA | CRF150R | |
74 | 白石令 | HONDA | CR85RⅡ | |
935 | 勝股七海 | BIKE SHOP JUN with 1WD | HONDA | CR85RⅡ |
※5月21日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。