時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
10:10~10:25 | レディース | 公式練習 |
10:30~1045 | IB [奇数] | 公式練習 |
10:50~11:05 | IB [偶数] | 公式練習 |
11:10~11:30 | IA2 | 公式練習 |
11:35~11:55 | IA1 | 公式練習 |
13:00~13:10 | IB2 [A組] | 公式予選 [4周] |
13:15~13:25 | IB2 [B組] | 公式予選 [4周] |
13:30~13:40 | IB2 [C組] | 公式予選 [4周] |
13:45~13:55 | レディース [A組] | 公式予選 [4周] |
14:00~14:10 | レディース [B組] | 公式予選 [4周] |
14:15~14:30 | IA2 [A組] | 公式予選 [10分+1周] |
14:35~14:50 | IA2 [B組] | 公式予選 [10分+1周] |
14:55~15:10 | IA1 [A組] | 公式予選 [10分+1周] |
15:15~15:30 | IA1 [B組] | 公式予選 [10分+1周] |
15:35~15:45 | IB OPEN [A組] | 公式予選 [4周] |
15:50~16:00 | IB OPEN [B組] | 公式予選 [4周] |
16:05~16:15 | IB OPEN [C組] | 公式予選 [4周] |
※タイムスケジュールは、天候その他の理由で変更あるいは中止される場合があります。