| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三原拓也 | K.R.T. | Kawasaki | KX250F-SR |
| 48 | 池谷優太 | Team SRM with マウンテンライダース | SUZUKI | RM-Z250 |
| 50 | 富田俊樹 | T.E SPORT | HONDA | CRF250R |
| 55 | 山本鯨 | TeamSUZUKI | SUZUKI | RM-Z250WS |
| 57 | 竹中純矢 | グリーンクラブ成田MXパークWithピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250F |
| 58 | 小川孝平 | Team ITOMO | HONDA | CRF250R |
| 59 | 安原志 | YAMAHA Racing Youth with 名阪R | YAMAHA | YZ250F |
| 60 | 上田康平 | SRF Teamブルーイーグルス | SUZUKI | RM-Z250 |
| 61 | 岡野聖 | Team SRM with マウンテンライダース | SUZUKI | RM-Z250 |
| 62 | 原田翼 | TEAM エム FACTORY | YAMAHA | YZ250F |
| 63 | 今野陽平 | グリーンクラブ服部カワサキR4 | Kawasaki | KX250F |
| 64 | 近藤祐介 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
| 66 | 飯田義明 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF250R |
| 68 | 馬場大貴 | TEAM 887 | HONDA | CRF250R |
| 70 | 佐藤亮 | N.R.T. | HONDA | CRF250R |
| 71 | 白石翔也 | MX.GARAGE 625 with AQUA | YAMAHA | YZ250F |
| 74 | 鎌倉大樹 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
| 75 | 稲垣達樹 | SRF Teamブルーイーグルス | SUZUKI | RM-Z250 |
| 76 | 迫田勇馬 | グリーンクラブ京都ボブキャット | Kawasaki | KX250F |
| 79 | 大西竜ノ介 | SRF関東 オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
| 80 | 飯野俊寿 | HONDA | CRF250R | |
| 84 | 河村広志 | 名西カワサキ&NWRT | Kawasaki | KX250F |
| 85 | 藤田晃也 | N.R.T. | HONDA | CRF250R |
| 87 | 石浦諒 | グリーンクラブグリーンシャドウ | Kawasaki | KX250F |
| 90 | 古川慎也 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
| 92 | 松下光 | HONDA DREAM京都東&amf | HONDA | CRF250R |
| 113 | 田中雅己 | TEAM ナカキホンダ × CRF | HONDA | CRF250R |
| 151 | 黒澤良太 | T.E SPORT | HONDA | CRF250R |
| 166 | 星野優位 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF250R |
| 911 | 斉藤嵩 | SRF関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
| 01 | 近藤涼太 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
| 02 | 村上洸太 | 渡辺私塾Moty'sヴァンサンク | HONDA | CRF250R |
| 03 | 道脇右京 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
| 04 | 土橋優 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
| 05 | 吉村仁兵 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | KX250F |
| 06 | 勝山聖 | SRF関東 オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
| 07 | 佐々木俊樹 | YAMAHA | YZ250F | |
| 08 | 上佐祥敬 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
| 09 | 江原大地 | AREA 045 | HONDA | CRF250R |
※5月21日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。