No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 成田亮 | TEAM HRC | HONDA | CRF450R |
2 | 熱田孝高 | Team SUZUKI | SUZUKI | RM-Z450WS |
5 | 田中教世 | YAMAHA YSP Racing Team | YAMAHA | YZ450F |
6 | 平田優 | TEAM HRC | HONDA | CRF450R |
7 | 増田一将 | Kazu Racing Project × West wood | HONDA | CRF450R |
9 | 北居良樹 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 350SX-F |
10 | 沼田誠司 | グリーンクラブTEAM JUDGEMENT | Kawasaki | KX450F |
13 | 芹沢翔悟 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
14 | 深谷広一 | TEAM.MOTO.SPORTS.FUKAYA | HONDA | CRF450R |
15 | 増田篤 | Team SSC | SUZUKI | RM-Z450 |
16 | 片平竜英 | モトハウスレースチーム | YAMAHA | YZ450F |
17 | 鈴木正明 | 秀明道場 | YAMAHA | YZ450F |
26 | 中村泰介 | YAMAHA | WR450F | |
30 | 馬渕崇之 | 浜松MRC&Stab Blue | SUZUKI | RM-Z450 |
32 | 佐々木雅規 | ENAGY-X | HONDA | CRF450R |
37 | 伊田井佐夫 | KAMIKAZE130 | HONDA | CRF450R |
40 | 小方誠 | TEAM HRC | HONDA | CRF450R |
43 | 稲垣佳樹 | SRF Teamブルーイーグルス | SUZUKI | RM-Z450 |
44 | 小島庸平 | Team SUZUKI | SUZUKI | RM-Z450WS |
49 | 井上眞一 | K.R.T. | Kawasaki | KX450F |
52 | 島﨑大祐 | SRF Teamブルーイーグルス | SUZUKI | RM-Z450 |
54 | 尾崎友哉 | RIDEZ Muc-Off Racing with YSP 浜北大橋 | YAMAHA | YZ450F |
65 | 斉木達也 | RT鷹 | YAMAHA | YZ450F |
78 | 山本浩史 | SUZUKI | RM-Z450 | |
82 | 髙原佳紀 | SRFスポーツ九州 | SUZUKI | RM-Z450 |
83 | 髙須庸市 | Team SSC | SUZUKI | RM-Z450 |
88 | 桒垣竜斗 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 350SX-F |
93 | 小林雅裕 | KAMON Racing | HONDA | CRF450R |
122 | Arnon Theplib | A.P.Honda Thailand | HONDA | CRF450R |
123 | 星野裕 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | KX450F |
331 | 新井宏彰 | K.R.T. | Kawasaki | KX450F-SR |
411 | 中村友則 | グリーンクラブジュニアライダース | Kawasaki | KX450F |
615 | 須田純 | グリーンクラブJUDGEMENT | Kawasaki | KX450F |
935 | 小島太久摩 | TEAM KOH-Z | YAMAHA | YZ450F |
※5月21日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。