モトクロス世界選手権 MX2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMX1クラスに関する情報をお届けします。
Rd.01 4月1日 ベネルクス
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第1戦ベネルクスGP
■カテゴリ:MX2クラス
■開催日:2007年4月1日(日)
■開催地:オランダ/ベネルクス
■周回数:第1ヒート=17周、第2ヒート=17周
■天候:晴れ ■気温:19度
■観客数:25,000人
REPORT
YZ250Fのカイローリが両ヒート優勝で総合優勝!
デ・カルリ・ヤマハのA・カイローリが両ヒートを制し圧勝。自身GP通算11勝目を挙げ、世界選手権タイトル奪還に向けて幸先の良いスタートを切った。カイローリは第1ヒート、序盤をリードするG・スワニプール(カワサキ)とトップ争いを展開、7周目にこれをかわして先行すると残りのラップを安定した走りで首位をキープしトップでゴールした。
第2ヒートも同様の展開。カイローリはディフェンディングチャンピオンのC・プーセル(カワサキ)を抜いてトップに立つとそのポジションをキープしてチェッカー受けた。プールセルは後退し3位となった。
YZ250Fを駆るK・グンダーセンは第1ヒートのスタートで出遅れたが挽回して4位。第2ヒートでも5位に入り34ポイントを獲得した。チームメイトのN・オバンは両ヒートをそれぞれ6位と8位に入り、総合結果は7位となった。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 41'41.618 |
2 | T・ラットレイ | RSA | KTM | 0'7.537 |
3 | G・スワニプール | RSA | Kawasaki | 0'10.919 |
4 | K・グンダーセン | NOR | Yamaha | 0'16.115 |
5 | E・エゲンス | NOR | Suzuki | 0'20.211 |
6 | N・オバン | FRA | Yamaha | 0'31.436 |
7 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 0'46.444 |
8 | M・シファー | GER | KTM | 0'58.769 |
9 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'5.893 |
10 | T・シアーレ | GBR | KTM | 1'9.858 |
11 | A・ボアシエール | FRA | Kawasaki | 1'13.239 |
12 | M・セイストーラ | FIN | Honda | 1'18.060 |
13 | X・ブー | FRA | Yamaha | 1'22.387 |
14 | D・バーブルゲン | BEL | Yamaha | 1'25.946 |
15 | J・タルー | FRA | Yamaha | 1'45.961 |
16 | J・バン・ホーベック | BEL | KTM | 1'47.848 |
17 | A・ワイアット | RSA | KTM | 1'49.832 |
18 | T・チャーチ | GBR | Kawasaki | 1'51.800 |
19 | R・バン・ビフェイケン | NED | KTM | 1'53.890 |
20 | S・フロサール | NED | Kawasaki | 1'56.756 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 39'58.304 |
2 | T・ラットレイ | RSA | KTM | 0'8.354 |
3 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 0'27.872 |
4 | E・エゲンス | NED | Suzuki | 0'34.476 |
5 | K・グンダーセン | NOR | Yamaha | 0'39.353 |
6 | G・スワニプール | RSA | Kawasaki | 0'43.755 |
7 | M・シファー | GER | KTM | 0'58.299 |
8 | N・オバン | FRA | Yamaha | 1'9.640 |
9 | A・ボアシエール | FRA | Kawasaki | 1'13.504 |
10 | D・バーブルゲン | BEL | Yamaha | 1'30.672 |
11 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'35.155 |
12 | S・ハンブリン | USA | Suzuki | 1'43.632 |
13 | M・セイストーラ | FIN | Honda | 1'44.678 |
14 | M・モンニ | ITA | Yamaha | 1'48.772 |
15 | S・フロサール | FRA | Kawasaki | 1'52.002 |
16 | M・バー | GBR | Yamaha | 1'56.835 |
17 | J・バン・ホーベック | BEL | KTM | 2'13.948 |
18 | J・タルー | FRA | Yamaha | +2'21.565 |
19 | R・バン・ビフェイケン | NED | KTM | 2'25.639 |
20 | G・アランダ | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | Yamaha | 50 |
2 | T・ラットレイ | KTM | 44 |
3 | G・スワニプール | Kawasaki | 35 |
4 | K・グンダーセン | Yamaha | 34 |
5 | C・プーセル | Kawasaki | 34 |
6 | E・エゲンス | Suzuki | 34 |
7 | N・オバン | Yamaha | 28 |
11 | D・バーブルゲン | Yamaha | 18 |
14 | J・タルー | Yamaha | 9 |
17 | X・ブー | Yamaha | 8 |
18 | M・モンニ | Yamaha | 7 |
20 | M・バー | Yamaha | 5 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 50 |
2 | KTM | 44 |
3 | Kawasaki | 40 |
4 | Suzuki | 34 |
5 | Honda | 22 |
COMMENT
A・カイローリ選手談(優勝/優勝:総合優勝)
「第1ヒートの方が第2ヒートよりも少し楽だった。スタートは良くなかったが、第2ヒートよりも路面がラフではなく良い感じで走れたからだ。体調は良かったのだが、今年はサンドコースでのトレーニングをあまりやっていないのにこの結果が得られてびっくりしている。ラットレイはスピードに関していえば今日、一番僕に近かったが、彼はスタートが良くなかったのでラッキーだった。プーセルのコンディションがいまだあまり良くないのが分かっていたので、彼が転倒しなくても第2ヒートは勝てると思っていた」
K・グンダーセン選手談(4位/5位:総合6位)
「自分としては良い1日だった。スタートで遅れたのに第1ヒートは4位、第2ヒート5位に入れた。フィーリングは良く、マシンもとても良く走ってくれたのでとてもハッピー。シーズン序盤から100%力を出しきれる訳ではないので、今日の結果を喜んでいる」