全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.01 4月3日 MINE
RACE DATA
■大会名称:2005全日本ロードレース選手権第1戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2005年4月3日(日)
■会場:ミネサーキット(3.330839km) ■観客数:15,300人
■天候:くもり ■コース:ドライ
■周回数:15周 ■出走台数:23台 ■完走台数:15台
■PP:青山周平(ホンダ/1分26秒776)
■FL:櫻井大幸(ホンダ/1分45秒320)
REPORT
秋谷守が3位入賞
ウエットコンディションとなったGP250クラス。予選2番手、ヤマハTZ250を駆る横江竜司(RT森のくまさん佐藤塾-ADK)がスタートからハイスピードで周回して、6周目には2位の高橋江紀(ホンダ)に21秒もの大差をつけて独走する。しかし横江は、8周目の第3コーナーで転倒。代わって青山周平(ホンダ)がトップに立つ。その後、青山と高橋がトップ争いを展開し、2?3秒差を保ってヤマハTZ250を駆る秋谷守(モトスペースAPANCLUB)が3位を走行する。その後、レース終盤で高橋が青山をパスしてトップでゴール。秋谷は3位でチェッカーを受けることになった。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 江紀 | DyDo MIU Racing | Honda | 27'37.950 |
2 | 青山 周平 | Team HARC-PRO. | Honda | 27'38.196 |
3 | 秋谷 守 | モトスペース APANCLUB | Yamaha | 27'43.846 |
4 | 櫻井 大幸 | TEAM KOHSAKA | Honda | 27'49.337 |
5 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 28'04.277 |
6 | 中尾 健治 | レイラSP・YAMAHA・RT | Yamaha | 28'04.283 |
7 | 石井 春希 | TEAMPRO-TEC&A・S | Yamaha | 28'35.717 |
8 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 28'36.619 |
9 | 木村 泰浩 | レイラSP☆YAMAHA☆RT | Yamaha | 28'38.081 |
10 | 松井 剛 | テック・2&Feel | Yamaha | 28'39.612 |
11 | 則包 茂樹 | テック・2&Feel | Yamaha | 29'05.276 |
12 | 佐藤 裕児 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 29'09.436 |
13 | 徳留 真紀 | Jレーシング | Yamaha | 27'49.919 |
14 | 坂井 貞夫 | 銀色バイク・HC・光悦・中村塾 | Yamaha | 28'35.690 |
15 | 風呂本 真 | バイクPiT東広島+神神クラブ | Yamaha | 28'56.400 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高橋 江紀 | Honda | 20 |
2 | 青山 周平 | Honda | 17 |
3 | 秋谷 守 | Yamaha | 15 |
4 | 櫻井 大幸 | Honda | 13 |
5 | 高橋 巧 | Honda | 11 |
6 | 中尾 健治 | Yamaha | 10 |
7 | 石井 春希 | Yamaha | 9 |
9 | 木村 泰浩 | Yamaha | 7 |
10 | 松井 剛 | Yamaha | 6 |
11 | 則包 茂樹 | Yamaha | 5 |
12 | 佐藤 裕児 | Yamaha | 4 |
13 | 徳留 真紀 | Yamaha | 3 |
14 | 坂井 貞夫 | Yamaha | 2 |
15 | 風呂本 真 | Yamaha | 1 |
COMMENT
秋谷守選手談(3位)
「滑りやすかったので、転倒しないように注意を払って走行していた。そうしたら、前を走っていたライダーたちが転倒して、3位になったという感じです。もちろんうれしいけれども、少し複雑な心境です」