2012年5月27日(日) 16:00 晴れ
決勝リザルト[速報]IA1 ヒート2 (17周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 新井宏彰 | KX450F-SR | 32'55.195 |
2 | 成田亮 | CRF450R | 33'11.797 |
3 | 熱田孝高 | RM-Z450WS | 33'18.222 |
4 | 小島庸平 | RM-Z450WS | 33'21.030 |
5 | 稲垣佳樹 | RM-Z450 | 33'24.523 |
7 | 田中教世 | YZ450F | 33'28.368 |
16 | 尾崎友哉 | YZ450F | 33'13.451(-1Lap) |
18 | 鈴木正明 | YZ450F | 33'18.328(-1Lap) |
19 | 片平竜英 | YZ450F | 34'17.035(-1Lap) |
24 | 中村泰介 | WR450F | 33'43.899(-2Laps) |
reported by miya-K