2012年5月27日(日) 14:30 晴れ
決勝リザルト[速報]IA2 ヒート2 (17周)
(※写真は日曜日午前の公式練習より)
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 星野優位 | CRF250R | 33'30.805 |
2 | 田中雅己 | CRF250R | 33'37.842 |
3 | 三原拓也 | KX250F-SR | 33'41.669 |
4 | 富田俊樹 | CRF250R | 33'45.912 |
5 | 山本鯨 | RM-Z250WS | 34'09.295 |
14 | 安原志 | YZ250F | 35'01.529 |
20 | 鎌倉大樹 | YZ250F | 35'28.751 |
23 | 原田翼 | YZ250F | 34'05.337(-1Lap) |
26 | 土橋優 | YZ250F | 35'16.828(-1Lap) |
reported by miya-K