2012年5月26日(土) 16:00 晴れ
公式予選[速報]IA1 予選B (7周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 熱田孝高 | RM-Z450WS | 13'08.932 |
2 | 新井宏彰 | KX450F-SR | 13'09.870 |
3 | 深谷広一 | CRF450R | 13'13.320 |
4 | 星野裕 | KX450F | 13'16,278 |
5 | 稲垣佳樹 | RM-Z450 | 13'17.913 |
6 | 田中教世 | YZ450F | 13'23.566 |
11 | 鈴木正明 | YZ450F | 14'00.682 |
13 | 片平竜英 | YZ450F | 14'37.335 |
reported by miya-K