2012年5月26日(土) 15:30 晴れ
公式予選[速報]IA1 予選A (7周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 成田亮 | CRF450R | 12'59.305 |
2 | 6 | 平田優 | CRF450R | 13'14.941 |
3 | 9 | 増田一将 | CRF450R | 13'15.017 |
4 | 411 | 中村友則 | KX450F | 13'24.984 |
5 | 40 | 小方誠 | CRF450R | 13'30.216 |
7 | 54 | 尾崎友哉 | YZ450F | 13'44.323 |
12 | 26 | 中村泰介 | WR450F | 13'12.597 |
reported by miya-K