2012年5月27日(日) 11:50 晴れ
決勝リザルト[速報]IA1 ヒート1 (17周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 成田亮 | CRF450R | 32'21.314 |
2 | 新井宏彰 | KX450F-SR | 32.22.252 |
3 | 小島庸平 | RM-Z450WS | 32'35.653 |
4 | 平田優 | CRF450R | 32'36.418 |
5 | 田中教世 | YZ450F | 32'51.012 |
13 | 尾崎友哉 | YZ450F | 34'07.707 |
18 | 鈴木正明 | YZ450F | 32'40.537(-1周) |
20 | 片平竜英 | YZ450F | 34'35.314(-1周) |
22 | 中村泰介 | WR450F | 33'02.805(-2周) |
reported by miya-K