2012年5月27日(日) 10:40 晴れ
決勝リザルト[速報]IA2 ヒート1 (17周)
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山本鯨 | RM-Z250WS | 33'02.262 |
2 | 星野優位 | CRF250R | 33'09.714 |
3 | 三原拓也 | KX250F-SR | 33'23.890 |
4 | 田中雅己 | CRF250R | 33'29.255 |
5 | 富田俊樹 | CRF250R | 33'31.013 |
14 | 原田翼 | YZ250F | 34'44.617 |
19 | 土橋優 | YZ250F | 33'12.454(-1Lap) |
20 | 鎌倉大樹 | YZ250F | 33'23.191(-1Lap) |
22 | 佐々木俊樹 | YZ250F | 34'08.321(-1Lap) |
24 | 安原志 | YZ250F | 34'26.599(-1Lap) |
25 | 白石翔也 | YZ250F | 34'34.127(-1Lap) |
reported by miya-K