2012年10月28日(日) 12:10 晴れ
JSB1000クラス決勝レース-1結果(15周)
雨の中行われたJSB1000クラスの決勝レース-1
中須賀選手は、秋吉選手(ホンダ)に次ぐ2番手を走行していたところ、最終ラップの1コーナーで痛恨の転倒。
規定集回数を満たしていたので(14周)、完走扱いで21位となりました。
| Pos. | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 35'51.970 | 
| 2 | 高橋 巧 | HONDA | 36'01.414 | 
| 3 | 山口 辰也 | HONDA | 36'12.269 | 
| 4 | 柳川 明 | KAWASAKI | 36'23.121 | 
| 5 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 36'44.164 | 
| 6 | 今野 由寛 | SUZUKI | 36'56.687 | 
| 7 | 安田 毅史 | HONDA | 37'17.626 | 
| 8 | 武田 雄一 | SUZUKI | 37'27.658 | 
| 9 | 徳留 和樹 | HONDA | 37'28.611 | 
| 10 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 37'33.167 | 
コンディション:Rain
路面:Wet
reported by miya-K

 












