時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
8:00~8:15 | ST600 | ウォームアップ走行 |
8:25~8:50 | JSB1000 | ウォームアップ走行 |
9:00~9:15 | J-GP3 | ウォームアップ走行 |
9:25~9:40 | J-GP2 | ウォームアップ走行 |
10:10~ | ST600 | 決勝レース(12周) |
11:10~ | JSB1000 | 決勝レース1(15周) |
12:15~ | J-GP3 | 決勝レース(12周) |
13:00~13:40 | ピットウォーク | |
14:15~ | J-GP2 | 決勝レース(15周) |
15:20~ | JSB1000 | 決勝レース2(15周) |
16:30~ | サーキットクルージング(2輪体験走行) |
※イベント、レースの内容、時間は都合により変更になる場合がございます。