| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋吉 耕佑 | F.C.C.TSR Honda | HONDA | CBR1000RR |
| 6 | 出口 修 | エヴァRT弐号機トリックスターFRTR | KAWASAKI | ZX-10R |
| 7 | 東村 伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | KAWASAKI | ZX-10R |
| 8 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | DUCATI | 1098R |
| 9 | 徳留 和樹 | Honda鈴鹿レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
| 01 | 芹沢 太麻樹 | エヴァRT初号機トリックスターFRTR | KAWASAKI | ZX-10R |
| 11 | 清水 郁巳 | ホンダドリームRT高崎B'WISE RT | HONDA | CBR1000RR |
| 15 | 久保山 正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | HONDA | CBR1000RR |
| 16 | 髙田 速人 | TEAM Tras&8810R | BMW | S1000RR |
| 17 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR |
| 18 | 中村 知雅 | チーム トモマサ | HONDA | CBR1000RR |
| 19 | 片平 亮輔 | 8810RwithMCR | HONDA | CBR1000RR |
| 21 | 中須賀 克行 | ヤマハYSPレーシングチーム | YAMAHA | YZF-R1 |
| 22 | 澤村 元章 | 磐田レーシングファミリー | YAMAHA | YZF-R1 |
| 27 | 村上 雅彦 | チームムラカミ&ウッドストック | KAWASAKI | ZX-10R |
| 29 | 井上 健志 | 炎R | HONDA | CBR1000RR |
| 32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000 L2 |
| 33 | 藤田 拓哉 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 |
| 35 | 原田 洋孝 | RSガレージハラダ姫路 | KAWASAKI | ZX-10R |
| 36 | 西中 綱 | HondaDREAM RT和歌山 | Honda | CBR1000RR |
| 39 | 田村 武士 | テイクアップ OIRF | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 53 | 武田 雄一 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 55 | 須磨 貞仁 | CONFIA H.M.F | SUZUKI | GSX-R1000 L2 |
| 57 | 安田 毅史 | Honda鈴鹿レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR |
| 66 | 大内田 実 | DOGFISHオーテックスズカ | HONDA | CBR1000RR |
| 69 | 宮崎 圭央 | FAST R・T | HONDA | CBR1000RR |
| 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 |
| 72 | 大貫 貴彦 | ロケットケロタン+ネオラグーナ | HONDA | CBR1000RR |
| 87 | 柳川 明 | TEAM GREEN | KAWASAKI | ZX-10R |
| 104 | 山口 辰也 | TOHO Racing with MORIWAKI | HONDA | CBR1000RR |
| 634 | 高橋 巧 | MuSASHi RT ハルク・プロ | HONDA | CBR1000RR |
※2012年10月16日現在。
※チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。