2012年10月27日(土) 14:55 晴れ
JSB1000クラス公式予選[Q3]結果
JSB1000クラスの公式予選が終了。
Q3の結果により、明日の決勝レース2のグリッドが確定するため、中須賀選手は3番手スタートとなります。
| Pos. | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 2'06.401 | 
| 2 | 高橋 巧 | HONDA | 2'06.709 | 
| 3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 2'06.820 | 
| 4 | 山口 辰也 | HONDA | 2'07.921 | 
| 5 | 徳留 和樹 | HONDA | 2'08.005 | 
| 6 | 柳川 明 | KAWASAKI | 2'08.344 | 
| 7 | 出口 修 | KAWASAKI | 2'09.024 | 
| 8 | 安田 毅史 | HONDA | 2'09.079 | 
| 9 | 武田 雄一 | SUZUKI | 2'09.190 | 
| 10 | 今野 由寛 | SUZUKI | 2'09.298 | 
| 11 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 2'10.315 | 
| 12 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 2'11.629 | 
コンディション:Cloudy
路面:Dry
reported by miya-K

 












