2012年10月27日(土) 14:20 晴れ
JSB1000クラス公式予選[Q2]結果
中須賀選手は、順当にQ3に進出を決めました。
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 2'06.760 |
2 | 高橋 巧 | HONDA | 2'06.879 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 2'07.632 |
4 | 山口 辰也 | HONDA | 2'08.910 |
5 | 柳川 明 | KAWASAKI | 2'09.156 |
6 | 徳留 和樹 | HONDA | 2'09.205 |
7 | 安田 毅史 | HONDA | 2'09.232 |
8 | 出口 修 | KAWASAKI | 2'09.297 |
9 | 今野 由寛 | SUZUKI | 2'09.470 |
10 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 2'09.489 |
11 | 武田 雄一 | SUZUKI | 2'09.573 |
12 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 2'10.168 |
コンディション:Cloudy
路面:Dry
※上位12台がQ3に進出
reported by miya-K