2012年10月27日(土) 13:55 晴れ
JSB1000クラス公式予選[Q1]結果
JSB1000クラス、ノックアウト方式の公式予選Q1。
このQ1の結果が明日のレース1の予選グリッドとなるため、中須賀選手は3番手からのスタートとなります。
Pos. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 2'06.485 |
2 | 高橋 巧 | HONDA | 2'06.989 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 2'07.358 |
4 | 山口 辰也 | HONDA | 2'07.860 |
5 | 安田 毅史 | HONDA | 2'08.291 |
6 | 柳川 明 | KAWASAKI | 2'08.608 |
7 | 徳留 和樹 | HONDA | 2'09.118 |
8 | 今野 由寛 | SUZUKI | 2'09.342 |
9 | 武田 雄一 | SUZUKI | 2'09.442 |
10 | 出口 修 | KAWASAKI | 2'09.464 |
11 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 2'09.745 |
12 | 清水 郁巳 | HONDA | 2'09.856 |
13 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 2'10.353 |
14 | 東村 伊佐三 | KAWASAKI | 2'10.699 |
15 | 片平 亮輔 | HONDA | 2'10.966 |
16 | 加賀山 就臣 | SUZUKI | 2'11.063 |
17 | 戸田 隆 | BMW | 2'11.160 |
18 | 須貝 義行 | DUCATI | 2'11.211 |
19 | 吉田 光弘 | HONDA | 2'11.624 |
20 | 須磨 貞仁 | SUZUKI | 2'11.865 |
21 | 西中 綱 | HONDA | 2'12.035 |
22 | 原田 洋孝 | KAWASAKI | 2'12.170 |
23 | 久保山 正朗 | HONDA | 2'12.763 |
24 | 田村 武士 | SUZUKI | 2'13.030 |
コンディション:Cloudy
路面:Dry
※上位24台がQ2に進出
reported by miya-K