2010年10月30日(土) 14:15 くもり
JSB1000予選Q-2結果
JSB1000クラスのQ2が終了しました。
YSP Racing Team with TRCの中須賀選手、そしてTaira Racingの武田選手ともに順当に最終のQ3にコマを進めています。
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 2'08.474 | 
| 2 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA | 2'09.307 | 
| 3 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 2'09.363 | 
| 4 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI | 2'09.397 | 
| 5 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | 2'11.652 | 
| 6 | 54 | 武田 雄一 | YAMAHA | 2'11.654 | 
| 7 | 6 | 亀谷 長純 | HONDA | 2'12.198 | 
| 8 | 48 | 出口 修 | SUZUKI | 2'12.241 | 
| 9 | 01 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 2'13.771 | 
| 10 | 27 | 久保山 正朗 | HONDA | 2'14.811 | 
| 11 | 69 | 谷 誠士郎 | HONDA | 2'14.951 | 
| 12 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI | 2'14.965 | 
WEATHER:Cloudy
COURSE:Wet
reported by miya-K

 












