| No. | ライダー | メーカー | マシン | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 中冨 伸一 | YAMAHA | YZF-R6 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
| 3 | 佐藤 裕児 | YAMAHA | YZF-R6 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
| 6 | 岩田 悟 | HONDA | CBR600RR | TSR |
| 11 | 渡辺 一馬 | HONDA | CBR600RR | CLUB PLUS ONE |
| 13 | 関口 太郎 | HONDA | CBR600RR | Team TARO PLUS |
| 14 | 津田 拓也 | SUZUKI | GSX-R600 | West Power |
| 26 | 稲垣 誠 | YAMAHA | YZF-R6 | AKENO SPEED |
| 27 | 中津原 尚宏 | HONDA | CBR600RR | 研友会栃木PGレーシング |
| 30 | 山口 辰也 | HONDA | CBR600RR | モリワキクラブ |
| 31 | 岩崎 哲朗 | KAWASAKI | ZX-6R | RS-ITOH&ASIA |
| 34 | 大木 崇行 | YAMAHA | YZF-R6 | Team ARA 虎の穴 |
| 35 | 中山 真太郎 | HONDA | CBR600RR | ATU.AKIteam しんたろう with KRT |
| 36 | 徳留 和樹 | HONDA | CBR600RR | バーニングブラッドRT |
| 37 | 医王田 章弘 | KAWASAKI | ZX-6R | RS-ITOH&ASIA |
| 39 | 阿久津 晃輝 | YAMAHA | YZF-R6 | 2りんかんRT&DFR |
| 44 | 斉藤 一輝 | HONDA | CBR600RR | ウイングヨシイRC |
| 49 | 須磨 貞仁 | SUZUKI | GSX-R600 | H.M.F |
| 56 | 岡村 光矩 | HONDA | CBR600RR | RSGレーシング&フィービー |
| 62 | 横江 竜司 | YAMAHA | YZF-R6 | RT 森のくまさん佐藤塾 |
| 72 | 宮崎 敦 | YAMAHA | YZF-R6 | 伊藤レーシングGMDスズカ |
| 73 | 中上 貴晶 | HONDA | CBR600RR | MuSASHi RTハルク・プロ |
| 75 | 大崎 誠之 | YAMAHA | YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム |
| 77 | 岡嶋 晋也 | KAWASAKI | ZX-6R | RS-ITOHGTMM丸進金属 |
| 78 | 波多野 祐樹 | KAWASAKI | ZX-6R | GRACERACINGTEAM |
| 81 | 佐藤 周 | KAWASAKI | ZX-6R | MST★TAMITON-R |
| 87 | 大田 雅裕 | KAWASAKI | ZX-6R | KENクラブ |
| 91 | 中山 智博 | KAWASAKI | ZX-6R | RS-ITOH |
| 99 | 野田 弘樹 | HONDA | CBR600RR | テルル・ハニービーレーシング |
| 634 | 小林 龍太 | HONDA | CBR600RR | MuSASHi RTハルク・プロ |
| 811 | 田中 潤司 | KAWASAKI | ZX-6R | B-SQUARE&大阪SAM |
※10月22日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。