| No. | ライダー | メーカー | マシン | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池寛幸 | HONDA | RS125R | WHEELIE with KRT |
| 3 | 尾野弘樹 | HONDA | RS125R | BATTLE FACTORY |
| 4 | 徳留真紀 | HONDA | RS125R | チームアライアンス&ハルクプロ |
| 5 | 山田誓己 | HONDA | RS125R | TEAM PLUS ONE |
| 6 | 大久保光 | HONDA | RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM |
| 7 | 矢作雄馬 | HONDA | RS125R | ENDURANCE |
| 9 | 日浦大治朗 | HONDA | RS125R | Team NOBBY |
| 10 | 山本剛大 | HONDA | RS125R | Team NOBBY |
| 11 | 篠崎佐助 | YAMAHA | TZ125 | チーム テック2 |
| 12 | 長島哲太 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 13 | 浦本修充 | HONDA | RS125R | MuSASHi RT ハルク・プロ |
| 15 | 仲城英幸 | HONDA | HP25RW | Projectμ7C HARC |
| 17 | 藤井謙汰 | HONDA | RS125R | TSR |
| 21 | 中本翔 | HONDA | RS125R | リリカAMENA with OUTRUN |
| 23 | 鎌田悟 | HONDA | RS125R | ENDURANCE+桶川スポーツランド |
| 27 | 天野邦博 | HONDA | RS125R | Honda狭山レーシングチーム |
| 28 | 大塚卓也 | HONDA | RS125R | HondaブルーヘルメットMSC |
| 29 | 渡辺陽向 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 31 | 中山翔太 | HONDA | RS125R | TEAM TECHNICA |
| 35 | 大西隼 | HONDA | RS125R | Projectμ7C HARC |
| 37 | 川瀬啓一郎 | HONDA | RS125R | KOHSAKA+バックヤードガレージ |
| 46 | 渡辺ユヰ | HONDA | RS125R | TEAM YUI |
| 61 | 今中満 | HONDA | RS125R | team RISKY |
| 71 | 安村武志 | YAMAHA | TZ125 | チーム テック2 |
| 74 | 毛利雅己 | HONDA | RS125R | チーム KOHSAKA |
| 76 | 高杉奈緒子 | HONDA | RS125R | モトバムwithヒポポタマス |
| 77 | 野左根航汰 | YAMAHA | TZ125 | ウェビックチームノリックヤマハ |
| 91 | 森俊也 | HONDA | RS125R | racing sayama |
※10月22日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。