No. | ライダー | メーカー | マシン | チーム |
---|---|---|---|---|
01 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | ZX-10R | エヴァンゲリオンRT初号機TRICK☆STAR |
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | YZF-R1 | YSP RacingTeam withTRC |
6 | 亀谷 長純 | HONDA | CBR1000RR | Honda DREAM RT桜井ホンダ |
15 | 須貝 義行 | DUCATI | 1098R | チームスガイレーシングジャパン |
16 | 東村 伊佐三 | KAWASAKI | ZX-10R | RS-ITOH&ASIA |
17 | 清水 郁巳 | HONDA | CBR1000RR | ホンダドリームRT高崎B'WISER.T |
20 | 吉田 光弘 | HONDA | CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング |
25 | 原田 洋孝 | KAWASAKI | ZX-10R | R.S.ガレージハラダ姫路 |
27 | 久保山 正朗 | HONDA | CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ |
28 | 高田 速人 | BMW | S1000RR | Tras&NKB+8810R |
32 | 今野 由寛 | SUZUKI | GSX-R1000 | MotoMapSUPPLY |
33 | 伊藤 真一 | HONDA | CBR1000RR | KeihinKoharaR.T. |
36 | 鈴木 大五郎 | SUZUKI | GSX-R1000 | BKライディングスクール |
48 | 出口 修 | SUZUKI | GSX-R1000 | PLOT PANTHERA |
50 | 宇佐見 保弘 | YAMAHA | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー |
51 | 高橋 英倫 | KAWASAKI | ZX-10R | BEET RACING |
54 | 武田 雄一 | YAMAHA | YZF-R1 | Taira Racing |
62 | 澤村 元章 | YAMAHA | YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー |
64 | 秋吉 耕佑 | HONDA | CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda |
69 | 谷 誠士郎 | HONDA | CBR1000RR | BMS RACING |
71 | 津田 一磨 | APRILIA | RSV4Factory | aprilia D.D.BOYS |
72 | 大貫 貴彦 | HONDA | CBR1000RR | ロケットケロタン+ネオラグーナ |
73 | 佐藤 大輔 | HONDA | CBR1000RR | SRFクラブRAIJO+1.5 |
81 | 北口 浩二 | HONDA | CBR1000RR | クラウン警備保障RACING |
83 | 中村 知雅 | HONDA | CBR1000RR | 中村Eng&ジャパンプランニング |
84 | 田村 武士 | SUZUKI | GSX-R1000 | テイクアップOIRF |
87 | 柳川 明 | KAWASAKI | ZX-10R | TEAM GREEN |
88 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | YZF-R1 | DOG FIGHT RACING |
99 | 戸田 隆 | BMW | S1000RR | G-TRIBEBS |
221 | 寺本 幸司 | YAMAHA | YZF-R1 | SRAクレバーウルフレーシング |
634 | 高橋 巧 | HONDA | CBR1000RR | MuSASHiRTハルク・プロ |
※10月22日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。