2010年10月30日(土) 13:50 くもり
JSB1000予選Q-1結果
ところどころウェットパッチは残るものの、各ライダーがセッション後半にかけてタイムを徐々にあげてきています。
先ずはこのQ1で上位24台がQ2進出となります。
写真は予選開始直前の中須賀選手
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 2'09.059 | 
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 2'10.005 | 
| 3 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA | 2'10.701 | 
| 4 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI | 2'12.032 | 
| 5 | 54 | 武田 雄一 | YAMAHA | 2'12.923 | 
| 6 | 48 | 出口 修 | SUZUKI | 2'13.113 | 
| 7 | 6 | 亀谷 長純 | HONDA | 2'13.506 | 
| 8 | 01 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 2'14.408 | 
| 9 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | 2'14.835 | 
| 10 | 99 | 戸田 隆 | BMW | 2'17.781 | 
WEATHER:Cloudy
COURSE:Wet
reported by miya-K

 












