2010年10月30日(土) 9:30 くもり
金曜日の走行結果[JSB1000]
タグ 
金曜日に行われた合同走行。
最後はJSB1000です。
YSP Racing Team with TRCの中須賀選手、2番手タイムでまずまずの仕上がりといったところでしょうか。
本日の予選が楽しみです!!
| 順位 | No | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 2'06.909 | 
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 2'07.238 | 
| 3 | 33 | 伊藤 真一 | HONDA | 2'07.779 | 
| 4 | 6 | 亀谷 長純 | HONDA | 2'08.735 | 
| 5 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI | 2'08.872 | 
| 6 | 634 | 高橋 巧 | HONDA | 2'09.303 | 
| 7 | 48 | 出口 修 | SUZUKI | 2'09.582 | 
| 8 | 54 | 武田 雄一 | YAMAHA | 2'09.944 | 
| 9 | 16 | 東村 伊佐三 | KAWASAKI | 2'11.656 | 
| 10 | 01 | 芹沢 太麻樹 | KAWASAKI | 2'11.751 | 
reported by miya-K

 











