2009年4月 5日(日) 15:50 晴れ
JSB1000決勝結果
波乱のレースで、YZF-R1に乗るSP忠男レーシングチームの大崎選手が、執念の走りで2位表彰台獲得!!
| 順位 | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 亀谷 長純 | HONDA | 23'43.435 | 
| 2 | 大崎 誠之 | YAMAHA | +8.542 | 
| 3 | 高橋 巧 | HONDA | +16.397 | 
| 4 | 柳川 明 | KAWASAKI | +16.522 | 
| 5 | 今野 由寛 | SUZUKI | +42.415 | 
| 6 | 山口 辰也 | HONDA | +42.515 | 
| 7 | 高橋 孝臣 | HONDA | +44.784 | 
| 8 | 西嶋 修 | KAWASAKI | +45.936 | 
| 9 | 山中 正之 | HONDA | +51.780 | 
| 10 | 清水 郁巳 | HONDA | +51.836 | 
Weather:晴れ
Track:ドライ
reported by miya-K