| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 及川 誠人 | COLT&SJ−R | YAMAHA | TZ250 | 
| 8 | 渡辺 一樹 | COLT&SJ−R | YAMAHA | TZ250 | 
| 14 | 福山 京太 | TEAMモトスポーツ | YAMAHA | TZ250 | 
| 19 | 中尾 健治 | レイラスポーツ | YAMAHA | TZ250 | 
| 20 | 依田 幸久 | TeamDankeRacing | YAMAHA | TZ250 | 
| 21 | 中本 郡 | Racing Team OUTRUN | YAMAHA | TZ250 | 
| 22 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | YAMAHA | TZ250 | 
| 24 | 小口 理 | ALLMAN&OW小口歯科医院 | YAMAHA | TZ250 | 
| 25 | 前川 泰志 | ロケット・けろたん | YAMAHA | TZ250 | 
| 26 | 依田 忍 | Garage 4413 | HONDA | RBB250 | 
| 27 | 土田 泰弘 | RISE136+DGZ | HONDA | RS250R | 
| 33 | 藤田 拓哉 | 2りんかんRT&DOG FIGHT R | YAMAHA | TZ250 | 
| 36 | 飯塚 弘樹 | ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 | YAMAHA | TZ250 | 
| 37 | 島村 英一郎 | P-V・Bottomline・GBS レーシング | YAMAHA | TZ250 | 
| 41 | 宇井 陽一 | 41PLANwithSpruce/PT | YAMAHA | TZ250 | 
| 46 | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | YAMAHA | TZ250 | 
| 48 | 柴原 誠 | K-max racing | YAMAHA | TZ250 | 
| 71 | 粕尾 純也 | YAMAHA | TZ250 | |
| 75 | 高杉 奈緒子 | バーニングブラッドRT | HONDA | RBB250 | 
※4月1日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。