No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 菊池 寛幸 | HONDA | RS125R | |
2 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | YAMAHA | TZ125 |
3 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | HONDA | RS125R |
5 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | HONDA | RS125R |
6 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | HONDA | RS125R |
8 | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | HONDA | RS125R |
11 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | HONDA | RS125R |
12 | 仲城 英幸 | Projectμ7C HARC | HONDA | HP250RW |
13 | 山田 誓己 | 伊藤レーシングGMDスズカ | YAMAHA | TZ125 |
14 | 大金 佑輝 | ENDURANCE &桶川塾 | HONDA | RS125R |
15 | 古市 右京 | TEAM ASPIRATION | HONDA | RS125R |
16 | 鎌田 悟 | ENDURANCE +桶川スポーツランド | HONDA | RS125R |
17 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | HONDA | RS125R |
19 | 今中 満 | team RISKY | HONDA | RS125R |
20 | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | HONDA | RS125R |
21 | 村田 憲彦 | CLUBY's★J−OFFICE | HONDA | RS125R |
22 | 菅谷 慎一 | TEAM PLUS ONE | HONDA | RS125R |
24 | 中本 翔 | 18 GARAGE RACING TEAM | HONDA | RS125R |
25 | 山本 剛大 | Team NOBBY | HONDA | RS125R |
26 | 権藤 俊光 | BATTLE FACTORY | HONDA | RS125R |
27 | 小磯 栄 | モトアルファ&大洗サーキット | HONDA | RS125R |
28 | 大塚 卓也 | HondaブルーヘルメットMSC | HONDA | RS125R |
29 | 坂井 幸雄 | TeamSMOKY☆ぽん太 | HONDA | RS125R |
30 | 引沼 雄太 | KTR−SC | HONDA | RS125R |
31 | 川瀬 和希 | CLUBY's★J−OFFICE | HONDA | RS125R |
32 | 丸山 隼一 | TEAM i−FACTORY | HONDA | RS125R |
34 | 日浦 徹 | Team NOBBY | HONDA | RS125R |
41 | 宇井 陽一 | 41PLANwithSpruce/PT | YAMAHA | TZ125 |
45 | 長島 哲太 | TeamProjectμ 7C | HONDA | RS125R |
47 | 福島 宏幸 | team RISKY | HONDA | RS125R |
48 | 浦本 修充 | TEAM IRONBARONS | HONDA | RS125R |
50 | 尾野 郡司 | BATTLE FACTORY | HONDA | RS125R |
51 | 藤井 謙汰 | TSR | KTM | K-ACK250 |
53 | 人見 研吾 | Y.U.E.レーシング | HONDA | RS125R |
55 | 岩田 裕臣 | DyDoミウレーシングチーム | HONDA | RS125R |
63 | 石崎 司也 | 18 GARAGE RT たかだ農園 | HONDA | RS125R |
68 | 篠崎 佐助 | チーム テック・2 | YAMAHA | TZ125 |
72 | 濱原 颯道 | 桶川塾&ENDURANCE | HONDA | RS125R |
77 | 安村 武志 | チーム テック・2 | YAMAHA | TEC208 |
91 | 森 俊也 | racing sayama | HONDA | RS125R |
99 | 佐藤 正之 | racing sayama | HONDA | RS125R |
401 | 沖藤 陽一 | オートテクニックスポーツ48会 | HONDA | RS125R |
※4月1日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。