| 時間 | クラス | セッション | 
|---|---|---|
| 08:00〜08:15 | GP-MONO | ウォームアップ走行 | 
| 08:20〜08:35 | GP125 | ウォームアップ走行 | 
| 08:45〜09:00 | ST600 | ウォームアップ走行 | 
| 09:05〜09:25 | JSB1000 | ウォームアップ走行 | 
| 09:35〜09:50 | GP250 | ウォームアップ走行 | 
| 10:20〜 | GP-MONO | 決勝レース(18Laps) | 
| 11:20〜 | GP125 | 決勝レース(25Laps) | 
| 12:10〜12:50 | ピットウォーク | |
| 13:15〜 | ST600 | 決勝レース(25Laps) | 
| 14:20〜 | JSB1000 | 決勝レース(30Laps) | 
| 15:30〜 | GP250 | 決勝レース(25Laps) | 
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。