2009年4月 5日(日) 17:00 晴れ
GP250決勝結果
今年、125/250ccにダブルエントリーの宇井選手が、250ccクラスで優勝
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 宇井 陽一 | YAMAHA | 24'28.733 |
2 | 及川 誠人 | YAMAHA | +1.498 |
3 | 渡辺 一樹 | YAMAHA | +21.516 |
4 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | +21.624 |
5 | 中本 郡 | YAMAHA | +34.888 |
6 | 福山 京太 | YAMAHA | +53.202 |
7 | 前川 泰志 | YAMAHA | +56.219 |
8 | 小口 理 | YAMAHA | +57.810 |
9 | 星野 知也 | YAMAHA | +1Lap |
10 | 小口 亘 | YAMAHA | +1Lap |
Weather:晴れ
Track:ドライ
reported by miya-K