2009年4月 4日(土) 12:30 くもり
GP250予選
及川選手がポールポジション獲得!!
125ccクラスにダブルエントリーの宇井選手は2位スタート
| 順位 | ライダー | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 及川 誠人 | YAMAHA | 58.272 | 
| 2 | 宇井 陽一 | YAMAHA | 58.337 | 
| 3 | 渡辺 一樹 | YAMAHA | 59.108 | 
| 4 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | 59.256 | 
| 5 | 星野 知也 | YAMAHA | 59.395 | 
| 6 | 中本 郡 | YAMAHA | 59.398 | 
| 7 | 柴原 誠 | YAMAHA | 59.477 | 
| 8 | 小口 理 | YAMAHA | 59.845 | 
| 9 | 福山 京太 | YAMAHA | 1'00.148 | 
| 10 | 小口 亘 | YAMAHA | 1'00.404 | 
Weather:くもり
Track:ドライ
reported by miya-K